Horaires des prières en Bilbao, Espagne
02:42 • 00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:07
Sunrise
07:01
Dhuhr
14:09
Asr
18:04
Maghrib
21:17
Isha
23:03
Horaires des prières à Bilbao pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:13 | 07:05 | 14:09 | 18:03 | 21:13 | 22:58 |
| 02 sam. | 15 | 05:11 | 07:04 | 14:09 | 18:03 | 21:14 | 23:00 |
| 03 dim. | 16 | 05:09 | 07:02 | 14:09 | 18:04 | 21:15 | 23:01 |
| 04 lun. | 17 | 05:07 | 07:01 | 14:09 | 18:04 | 21:17 | 23:03 |
| 05 mar. | 18 | 05:05 | 07:00 | 14:08 | 18:04 | 21:18 | 23:05 |
| 06 mer. | 19 | 05:03 | 06:58 | 14:08 | 18:05 | 21:19 | 23:06 |
| 07 jeu. | 20 | 05:02 | 06:57 | 14:08 | 18:05 | 21:20 | 23:08 |
| 08 ven. | 21 | 05:00 | 06:56 | 14:08 | 18:06 | 21:21 | 23:10 |
| 09 sam. | 22 | 04:58 | 06:55 | 14:08 | 18:06 | 21:22 | 23:12 |
| 10 dim. | 23 | 04:56 | 06:53 | 14:08 | 18:06 | 21:23 | 23:13 |
| 11 lun. | 24 | 04:54 | 06:52 | 14:08 | 18:07 | 21:25 | 23:15 |
| 12 mar. | 25 | 04:52 | 06:51 | 14:08 | 18:07 | 21:26 | 23:17 |
| 13 mer. | 26 | 04:50 | 06:50 | 14:08 | 18:07 | 21:27 | 23:19 |
| 14 jeu. | 27 | 04:48 | 06:49 | 14:08 | 18:08 | 21:28 | 23:20 |
| 15 ven. | 28 | 04:47 | 06:48 | 14:08 | 18:08 | 21:29 | 23:22 |
| 16 sam. | 29 | 04:45 | 06:47 | 14:08 | 18:08 | 21:30 | 23:24 |
| 17 dim. | 30 | 04:43 | 06:46 | 14:08 | 18:09 | 21:31 | 23:25 |
| 18 lun. | 1 | 04:41 | 06:45 | 14:08 | 18:09 | 21:32 | 23:27 |
| 19 mar. | 2 | 04:40 | 06:44 | 14:08 | 18:09 | 21:33 | 23:29 |
| 20 mer. | 3 | 04:38 | 06:43 | 14:08 | 18:10 | 21:34 | 23:30 |
| 21 jeu. | 4 | 04:37 | 06:42 | 14:08 | 18:10 | 21:35 | 23:32 |
| 22 ven. | 5 | 04:35 | 06:41 | 14:08 | 18:10 | 21:36 | 23:34 |
| 23 sam. | 6 | 04:33 | 06:40 | 14:09 | 18:11 | 21:37 | 23:35 |
| 24 dim. | 7 | 04:32 | 06:40 | 14:09 | 18:11 | 21:38 | 23:37 |
| 25 lun. | 8 | 04:30 | 06:39 | 14:09 | 18:11 | 21:39 | 23:38 |
| 26 mar. | 9 | 04:29 | 06:38 | 14:09 | 18:12 | 21:40 | 23:40 |
| 27 mer. | 10 | 04:28 | 06:37 | 14:09 | 18:12 | 21:41 | 23:41 |
| 28 jeu. | 11 | 04:26 | 06:37 | 14:09 | 18:12 | 21:42 | 23:43 |
| 29 ven. | 12 | 04:25 | 06:36 | 14:09 | 18:13 | 21:43 | 23:44 |
| 30 sam. | 13 | 04:24 | 06:36 | 14:09 | 18:13 | 21:43 | 23:46 |
| 31 dim. | 14 | 04:23 | 06:35 | 14:09 | 18:13 | 21:44 | 23:47 |
