Horaires des prières en Valence, Espagne
07:37 • 00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
01:46
Sunrise
03:22
Dhuhr
08:06
Asr
10:31
Maghrib
12:49
Isha
14:20
Horaires des prières à Valence pour janvier
| janvier | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 jeu. | 12 | 01:45 | 03:22 | 08:05 | 10:30 | 12:49 | 14:20 |
| 02 ven. | 13 | 01:46 | 03:22 | 08:06 | 10:31 | 12:49 | 14:20 |
| 03 sam. | 14 | 01:46 | 03:22 | 08:06 | 10:32 | 12:50 | 14:21 |
| 04 dim. | 15 | 01:46 | 03:22 | 08:06 | 10:33 | 12:51 | 14:22 |
| 05 lun. | 16 | 01:46 | 03:22 | 08:07 | 10:34 | 12:52 | 14:23 |
| 06 mar. | 17 | 01:46 | 03:22 | 08:07 | 10:35 | 12:53 | 14:23 |
| 07 mer. | 18 | 01:46 | 03:22 | 08:08 | 10:35 | 12:54 | 14:24 |
| 08 jeu. | 19 | 01:46 | 03:22 | 08:08 | 10:36 | 12:55 | 14:25 |
| 09 ven. | 20 | 01:46 | 03:22 | 08:09 | 10:37 | 12:56 | 14:26 |
| 10 sam. | 21 | 01:46 | 03:22 | 08:09 | 10:38 | 12:57 | 14:27 |
| 11 dim. | 22 | 01:46 | 03:21 | 08:09 | 10:39 | 12:58 | 14:28 |
| 12 lun. | 23 | 01:46 | 03:21 | 08:10 | 10:40 | 12:59 | 14:29 |
| 13 mar. | 24 | 01:46 | 03:21 | 08:10 | 10:41 | 13:00 | 14:30 |
| 14 mer. | 25 | 01:46 | 03:20 | 08:11 | 10:42 | 13:01 | 14:31 |
| 15 jeu. | 26 | 01:45 | 03:20 | 08:11 | 10:43 | 13:02 | 14:31 |
| 16 ven. | 27 | 01:45 | 03:20 | 08:11 | 10:44 | 13:03 | 14:32 |
| 17 sam. | 28 | 01:45 | 03:19 | 08:12 | 10:45 | 13:04 | 14:33 |
| 18 dim. | 29 | 01:44 | 03:19 | 08:12 | 10:46 | 13:05 | 14:34 |
| 19 lun. | 30 | 01:44 | 03:18 | 08:12 | 10:47 | 13:06 | 14:35 |
| 20 mar. | 1 | 01:44 | 03:18 | 08:13 | 10:48 | 13:08 | 14:36 |
| 21 mer. | 2 | 01:43 | 03:17 | 08:13 | 10:49 | 13:09 | 14:37 |
| 22 jeu. | 3 | 01:43 | 03:17 | 08:13 | 10:50 | 13:10 | 14:38 |
| 23 ven. | 4 | 01:42 | 03:16 | 08:13 | 10:51 | 13:11 | 14:39 |
| 24 sam. | 5 | 01:42 | 03:15 | 08:14 | 10:52 | 13:12 | 14:40 |
| 25 dim. | 6 | 01:41 | 03:15 | 08:14 | 10:53 | 13:13 | 14:41 |
| 26 lun. | 7 | 01:41 | 03:14 | 08:14 | 10:54 | 13:15 | 14:42 |
| 27 mar. | 8 | 01:40 | 03:13 | 08:14 | 10:55 | 13:16 | 14:43 |
| 28 mer. | 9 | 01:40 | 03:12 | 08:14 | 10:56 | 13:17 | 14:44 |
| 29 jeu. | 10 | 01:39 | 03:12 | 08:15 | 10:57 | 13:18 | 14:45 |
| 30 ven. | 11 | 01:38 | 03:11 | 08:15 | 10:58 | 13:19 | 14:46 |
| 31 sam. | 12 | 01:38 | 03:10 | 08:15 | 10:59 | 13:20 | 14:47 |
