أوقات الصلاة في فالنسيا, إسبانيا
05:04 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
01:31
شروق الشمس
03:07
الظهر
07:52
العصر
10:19
المغرب
12:38
العشاء
14:08
أوقات الصلاة في فالنسيا لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 01:27 | 03:03 | 07:51 | 10:20 | 12:38 | 14:08 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 01:28 | 03:04 | 07:51 | 10:20 | 12:38 | 14:08 |
| 03 اربعاء | 12 | 01:29 | 03:05 | 07:51 | 10:20 | 12:38 | 14:08 |
| 04 خميس | 13 | 01:30 | 03:06 | 07:52 | 10:19 | 12:38 | 14:08 |
| 05 جمعة | 14 | 01:31 | 03:07 | 07:52 | 10:19 | 12:38 | 14:08 |
| 06 سبت | 15 | 01:31 | 03:07 | 07:53 | 10:19 | 12:38 | 14:08 |
| 07 احد | 16 | 01:32 | 03:08 | 07:53 | 10:20 | 12:38 | 14:08 |
| 08 اثنين | 17 | 01:33 | 03:09 | 07:53 | 10:20 | 12:38 | 14:08 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 01:34 | 03:10 | 07:54 | 10:20 | 12:38 | 14:09 |
| 10 اربعاء | 19 | 01:34 | 03:11 | 07:54 | 10:20 | 12:38 | 14:09 |
| 11 خميس | 20 | 01:35 | 03:12 | 07:55 | 10:20 | 12:38 | 14:09 |
| 12 جمعة | 21 | 01:36 | 03:12 | 07:55 | 10:20 | 12:38 | 14:09 |
| 13 سبت | 22 | 01:37 | 03:13 | 07:56 | 10:20 | 12:38 | 14:09 |
| 14 احد | 23 | 01:37 | 03:14 | 07:56 | 10:21 | 12:39 | 14:10 |
| 15 اثنين | 24 | 01:38 | 03:15 | 07:57 | 10:21 | 12:39 | 14:10 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 01:39 | 03:15 | 07:57 | 10:21 | 12:39 | 14:10 |
| 17 اربعاء | 26 | 01:39 | 03:16 | 07:58 | 10:22 | 12:39 | 14:11 |
| 18 خميس | 27 | 01:40 | 03:17 | 07:58 | 10:22 | 12:40 | 14:11 |
| 19 جمعة | 28 | 01:40 | 03:17 | 07:59 | 10:23 | 12:40 | 14:12 |
| 20 سبت | 29 | 01:41 | 03:18 | 07:59 | 10:23 | 12:41 | 14:12 |
| 21 احد | 1 | 01:41 | 03:18 | 08:00 | 10:23 | 12:41 | 14:13 |
| 22 اثنين | 2 | 01:42 | 03:19 | 08:00 | 10:24 | 12:42 | 14:13 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 01:42 | 03:19 | 08:01 | 10:25 | 12:42 | 14:14 |
| 24 اربعاء | 4 | 01:43 | 03:20 | 08:01 | 10:25 | 12:43 | 14:14 |
| 25 خميس | 5 | 01:43 | 03:20 | 08:02 | 10:26 | 12:43 | 14:15 |
| 26 جمعة | 6 | 01:44 | 03:20 | 08:02 | 10:26 | 12:44 | 14:15 |
| 27 سبت | 7 | 01:44 | 03:21 | 08:03 | 10:27 | 12:45 | 14:16 |
| 28 احد | 8 | 01:44 | 03:21 | 08:03 | 10:28 | 12:45 | 14:17 |
| 29 اثنين | 9 | 01:45 | 03:21 | 08:04 | 10:28 | 12:46 | 14:17 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 01:45 | 03:21 | 08:04 | 10:29 | 12:47 | 14:18 |
| 31 اربعاء | 11 | 01:45 | 03:22 | 08:05 | 10:30 | 12:48 | 14:19 |
