أوقات الصلاة في برشلونة, إسبانيا
05:04 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
01:23
شروق الشمس
03:02
الظهر
07:42
العصر
10:04
المغرب
12:22
العشاء
13:55
أوقات الصلاة في برشلونة لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 01:19 | 02:58 | 07:40 | 10:04 | 12:23 | 13:56 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 01:20 | 02:59 | 07:41 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 03 اربعاء | 12 | 01:21 | 03:00 | 07:41 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 04 خميس | 13 | 01:22 | 03:01 | 07:42 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 05 جمعة | 14 | 01:23 | 03:02 | 07:42 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 06 سبت | 15 | 01:24 | 03:03 | 07:42 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 07 احد | 16 | 01:25 | 03:04 | 07:43 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 08 اثنين | 17 | 01:25 | 03:05 | 07:43 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 01:26 | 03:06 | 07:44 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 10 اربعاء | 19 | 01:27 | 03:06 | 07:44 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 11 خميس | 20 | 01:28 | 03:07 | 07:45 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 12 جمعة | 21 | 01:28 | 03:08 | 07:45 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 13 سبت | 22 | 01:29 | 03:09 | 07:46 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 14 احد | 23 | 01:30 | 03:10 | 07:46 | 10:05 | 12:22 | 13:57 |
| 15 اثنين | 24 | 01:30 | 03:10 | 07:47 | 10:05 | 12:23 | 13:57 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 01:31 | 03:11 | 07:47 | 10:05 | 12:23 | 13:57 |
| 17 اربعاء | 26 | 01:32 | 03:12 | 07:48 | 10:06 | 12:23 | 13:58 |
| 18 خميس | 27 | 01:32 | 03:12 | 07:48 | 10:06 | 12:24 | 13:58 |
| 19 جمعة | 28 | 01:33 | 03:13 | 07:48 | 10:06 | 12:24 | 13:58 |
| 20 سبت | 29 | 01:33 | 03:13 | 07:49 | 10:07 | 12:25 | 13:59 |
| 21 احد | 1 | 01:34 | 03:14 | 07:49 | 10:07 | 12:25 | 13:59 |
| 22 اثنين | 2 | 01:34 | 03:14 | 07:50 | 10:08 | 12:26 | 14:00 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 01:35 | 03:15 | 07:50 | 10:08 | 12:26 | 14:00 |
| 24 اربعاء | 4 | 01:35 | 03:15 | 07:51 | 10:09 | 12:27 | 14:01 |
| 25 خميس | 5 | 01:36 | 03:16 | 07:51 | 10:10 | 12:27 | 14:02 |
| 26 جمعة | 6 | 01:36 | 03:16 | 07:52 | 10:10 | 12:28 | 14:02 |
| 27 سبت | 7 | 01:37 | 03:16 | 07:52 | 10:11 | 12:29 | 14:03 |
| 28 احد | 8 | 01:37 | 03:17 | 07:53 | 10:12 | 12:29 | 14:04 |
| 29 اثنين | 9 | 01:37 | 03:17 | 07:53 | 10:12 | 12:30 | 14:04 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 01:37 | 03:17 | 07:54 | 10:13 | 12:31 | 14:05 |
| 31 اربعاء | 11 | 01:38 | 03:17 | 07:54 | 10:14 | 12:32 | 14:06 |
