أوقات الصلاة في برشلونة, إسبانيا
17:59 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
22:09
شروق الشمس
00:17
الظهر
07:51
العصر
11:53
المغرب
15:25
العشاء
17:24
أوقات الصلاة في برشلونة لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 22:16 | 00:20 | 07:49 | 11:50 | 15:18 | 17:14 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 22:15 | 00:20 | 07:49 | 11:50 | 15:19 | 17:15 |
| 03 اربعاء | 17 | 22:14 | 00:19 | 07:49 | 11:50 | 15:20 | 17:16 |
| 04 خميس | 18 | 22:14 | 00:19 | 07:50 | 11:50 | 15:20 | 17:17 |
| 05 جمعة | 19 | 22:13 | 00:19 | 07:50 | 11:51 | 15:21 | 17:18 |
| 06 سبت | 20 | 22:12 | 00:18 | 07:50 | 11:51 | 15:22 | 17:19 |
| 07 احد | 21 | 22:11 | 00:18 | 07:50 | 11:51 | 15:22 | 17:20 |
| 08 اثنين | 22 | 22:11 | 00:18 | 07:50 | 11:52 | 15:23 | 17:21 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 22:10 | 00:18 | 07:51 | 11:52 | 15:24 | 17:22 |
| 10 اربعاء | 24 | 22:10 | 00:18 | 07:51 | 11:52 | 15:24 | 17:23 |
| 11 خميس | 25 | 22:09 | 00:17 | 07:51 | 11:52 | 15:25 | 17:24 |
| 12 جمعة | 26 | 22:09 | 00:17 | 07:51 | 11:53 | 15:25 | 17:24 |
| 13 سبت | 27 | 22:09 | 00:17 | 07:51 | 11:53 | 15:26 | 17:25 |
| 14 احد | 28 | 22:08 | 00:17 | 07:52 | 11:53 | 15:26 | 17:26 |
| 15 اثنين | 29 | 22:08 | 00:17 | 07:52 | 11:53 | 15:26 | 17:26 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 22:08 | 00:17 | 07:52 | 11:54 | 15:27 | 17:27 |
| 17 اربعاء | 2 | 22:08 | 00:17 | 07:52 | 11:54 | 15:27 | 17:27 |
| 18 خميس | 3 | 22:08 | 00:17 | 07:52 | 11:54 | 15:28 | 17:27 |
| 19 جمعة | 4 | 22:08 | 00:18 | 07:53 | 11:54 | 15:28 | 17:28 |
| 20 سبت | 5 | 22:08 | 00:18 | 07:53 | 11:55 | 15:28 | 17:28 |
| 21 احد | 6 | 22:08 | 00:18 | 07:53 | 11:55 | 15:28 | 17:28 |
| 22 اثنين | 7 | 22:09 | 00:18 | 07:53 | 11:55 | 15:28 | 17:28 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 22:09 | 00:18 | 07:54 | 11:55 | 15:29 | 17:29 |
| 24 اربعاء | 9 | 22:09 | 00:19 | 07:54 | 11:55 | 15:29 | 17:29 |
| 25 خميس | 10 | 22:10 | 00:19 | 07:54 | 11:56 | 15:29 | 17:29 |
| 26 جمعة | 11 | 22:10 | 00:19 | 07:54 | 11:56 | 15:29 | 17:29 |
| 27 سبت | 12 | 22:11 | 00:20 | 07:54 | 11:56 | 15:29 | 17:28 |
| 28 احد | 13 | 22:11 | 00:20 | 07:55 | 11:56 | 15:29 | 17:28 |
| 29 اثنين | 14 | 22:12 | 00:21 | 07:55 | 11:56 | 15:29 | 17:28 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 22:13 | 00:21 | 07:55 | 11:56 | 15:29 | 17:28 |
