Horaires des prières en Barcelone, Espagne
05:04 • 00:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
01:23
Sunrise
03:02
Dhuhr
07:42
Asr
10:04
Maghrib
12:22
Isha
13:55
Horaires des prières à Barcelone pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 01:19 | 02:58 | 07:40 | 10:04 | 12:23 | 13:56 |
| 02 mar. | 11 | 01:20 | 02:59 | 07:41 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 03 mer. | 12 | 01:21 | 03:00 | 07:41 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 04 jeu. | 13 | 01:22 | 03:01 | 07:42 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 05 ven. | 14 | 01:23 | 03:02 | 07:42 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 06 sam. | 15 | 01:24 | 03:03 | 07:42 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 07 dim. | 16 | 01:25 | 03:04 | 07:43 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 08 lun. | 17 | 01:25 | 03:05 | 07:43 | 10:04 | 12:22 | 13:55 |
| 09 mar. | 18 | 01:26 | 03:06 | 07:44 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 10 mer. | 19 | 01:27 | 03:06 | 07:44 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 11 jeu. | 20 | 01:28 | 03:07 | 07:45 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 12 ven. | 21 | 01:28 | 03:08 | 07:45 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 13 sam. | 22 | 01:29 | 03:09 | 07:46 | 10:04 | 12:22 | 13:56 |
| 14 dim. | 23 | 01:30 | 03:10 | 07:46 | 10:05 | 12:22 | 13:57 |
| 15 lun. | 24 | 01:30 | 03:10 | 07:47 | 10:05 | 12:23 | 13:57 |
| 16 mar. | 25 | 01:31 | 03:11 | 07:47 | 10:05 | 12:23 | 13:57 |
| 17 mer. | 26 | 01:32 | 03:12 | 07:48 | 10:06 | 12:23 | 13:58 |
| 18 jeu. | 27 | 01:32 | 03:12 | 07:48 | 10:06 | 12:24 | 13:58 |
| 19 ven. | 28 | 01:33 | 03:13 | 07:48 | 10:06 | 12:24 | 13:58 |
| 20 sam. | 29 | 01:33 | 03:13 | 07:49 | 10:07 | 12:25 | 13:59 |
| 21 dim. | 1 | 01:34 | 03:14 | 07:49 | 10:07 | 12:25 | 13:59 |
| 22 lun. | 2 | 01:34 | 03:14 | 07:50 | 10:08 | 12:26 | 14:00 |
| 23 mar. | 3 | 01:35 | 03:15 | 07:50 | 10:08 | 12:26 | 14:00 |
| 24 mer. | 4 | 01:35 | 03:15 | 07:51 | 10:09 | 12:27 | 14:01 |
| 25 jeu. | 5 | 01:36 | 03:16 | 07:51 | 10:10 | 12:27 | 14:02 |
| 26 ven. | 6 | 01:36 | 03:16 | 07:52 | 10:10 | 12:28 | 14:02 |
| 27 sam. | 7 | 01:37 | 03:16 | 07:52 | 10:11 | 12:29 | 14:03 |
| 28 dim. | 8 | 01:37 | 03:17 | 07:53 | 10:12 | 12:29 | 14:04 |
| 29 lun. | 9 | 01:37 | 03:17 | 07:53 | 10:12 | 12:30 | 14:04 |
| 30 mar. | 10 | 01:37 | 03:17 | 07:54 | 10:13 | 12:31 | 14:05 |
| 31 mer. | 11 | 01:38 | 03:17 | 07:54 | 10:14 | 12:32 | 14:06 |
