Horaires des prières en Uppsala, Suède
01:11 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
1:53
Sunrise
3:28
Dhuhr
12:50
Asr
17:30
Maghrib
22:11
Isha
23:41
Horaires des prières à Uppsala pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 01:57 | 03:40 | 12:47 | 17:24 | 21:56 | 23:33 |
| 02 mar. | 16 | 01:56 | 03:38 | 12:47 | 17:25 | 21:57 | 23:34 |
| 03 mer. | 17 | 01:56 | 03:37 | 12:48 | 17:25 | 21:59 | 23:35 |
| 04 jeu. | 18 | 01:55 | 03:36 | 12:48 | 17:26 | 22:01 | 23:35 |
| 05 ven. | 19 | 01:55 | 03:35 | 12:48 | 17:26 | 22:02 | 23:36 |
| 06 sam. | 20 | 01:54 | 03:33 | 12:48 | 17:27 | 22:03 | 23:37 |
| 07 dim. | 21 | 01:54 | 03:32 | 12:48 | 17:27 | 22:05 | 23:38 |
| 08 lun. | 22 | 01:54 | 03:31 | 12:49 | 17:28 | 22:06 | 23:38 |
| 09 mar. | 23 | 01:54 | 03:31 | 12:49 | 17:29 | 22:07 | 23:39 |
| 10 mer. | 24 | 01:53 | 03:30 | 12:49 | 17:29 | 22:08 | 23:40 |
| 11 jeu. | 25 | 01:53 | 03:29 | 12:49 | 17:29 | 22:10 | 23:40 |
| 12 ven. | 26 | 01:53 | 03:28 | 12:49 | 17:30 | 22:11 | 23:41 |
| 13 sam. | 27 | 01:53 | 03:28 | 12:50 | 17:30 | 22:11 | 23:41 |
| 14 dim. | 28 | 01:53 | 03:28 | 12:50 | 17:31 | 22:12 | 23:42 |
| 15 lun. | 29 | 01:53 | 03:27 | 12:50 | 17:31 | 22:13 | 23:42 |
| 16 mar. | 1 | 01:53 | 03:27 | 12:50 | 17:31 | 22:14 | 23:42 |
| 17 mer. | 2 | 01:53 | 03:27 | 12:50 | 17:32 | 22:14 | 23:43 |
| 18 jeu. | 3 | 01:53 | 03:27 | 12:51 | 17:32 | 22:15 | 23:43 |
| 19 ven. | 4 | 01:53 | 03:27 | 12:51 | 17:32 | 22:15 | 23:43 |
| 20 sam. | 5 | 01:53 | 03:27 | 12:51 | 17:33 | 22:15 | 23:44 |
| 21 dim. | 6 | 01:54 | 03:27 | 12:51 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
| 22 lun. | 7 | 01:54 | 03:27 | 12:51 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
| 23 mar. | 8 | 01:54 | 03:27 | 12:52 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
| 24 mer. | 9 | 01:54 | 03:28 | 12:52 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
| 25 jeu. | 10 | 01:55 | 03:28 | 12:52 | 17:33 | 22:16 | 23:44 |
| 26 ven. | 11 | 01:55 | 03:29 | 12:52 | 17:33 | 22:15 | 23:44 |
| 27 sam. | 12 | 01:55 | 03:30 | 12:53 | 17:34 | 22:15 | 23:44 |
| 28 dim. | 13 | 01:56 | 03:31 | 12:53 | 17:34 | 22:15 | 23:44 |
| 29 lun. | 14 | 01:56 | 03:31 | 12:53 | 17:34 | 22:14 | 23:44 |
| 30 mar. | 15 | 01:57 | 03:32 | 12:53 | 17:34 | 22:13 | 23:44 |
