Horaires des prières en Haveluloto, Tonga
21:02 • +13:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:12
Sunrise
06:30
Dhuhr
12:55
Asr
16:17
Maghrib
19:20
Isha
20:33
Horaires des prières à Haveluloto pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 05:04 | 06:24 | 12:54 | 16:14 | 19:25 | 20:40 |
| 02 lun. | 14 | 05:04 | 06:24 | 12:55 | 16:14 | 19:25 | 20:40 |
| 03 mar. | 15 | 05:05 | 06:25 | 12:55 | 16:14 | 19:24 | 20:39 |
| 04 mer. | 16 | 05:06 | 06:25 | 12:55 | 16:15 | 19:24 | 20:38 |
| 05 jeu. | 17 | 05:07 | 06:26 | 12:55 | 16:15 | 19:24 | 20:38 |
| 06 ven. | 18 | 05:08 | 06:27 | 12:55 | 16:16 | 19:23 | 20:37 |
| 07 sam. | 19 | 05:08 | 06:27 | 12:55 | 16:16 | 19:23 | 20:36 |
| 08 dim. | 20 | 05:09 | 06:28 | 12:55 | 16:16 | 19:22 | 20:36 |
| 09 lun. | 21 | 05:10 | 06:28 | 12:55 | 16:16 | 19:22 | 20:35 |
| 10 mar. | 22 | 05:11 | 06:29 | 12:55 | 16:17 | 19:21 | 20:34 |
| 11 mer. | 23 | 05:11 | 06:29 | 12:55 | 16:17 | 19:20 | 20:34 |
| 12 jeu. | 24 | 05:12 | 06:30 | 12:55 | 16:17 | 19:20 | 20:33 |
| 13 ven. | 25 | 05:13 | 06:31 | 12:55 | 16:17 | 19:19 | 20:32 |
| 14 sam. | 26 | 05:14 | 06:31 | 12:55 | 16:18 | 19:19 | 20:31 |
| 15 dim. | 27 | 05:14 | 06:32 | 12:55 | 16:18 | 19:18 | 20:31 |
| 16 lun. | 28 | 05:15 | 06:32 | 12:55 | 16:18 | 19:17 | 20:30 |
| 17 mar. | 29 | 05:16 | 06:33 | 12:55 | 16:18 | 19:17 | 20:29 |
| 18 mer. | 1 | 05:16 | 06:33 | 12:55 | 16:18 | 19:16 | 20:28 |
| 19 jeu. | 2 | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:18 | 19:15 | 20:27 |
| 20 ven. | 3 | 05:17 | 06:34 | 12:55 | 16:18 | 19:15 | 20:27 |
| 21 sam. | 4 | 05:18 | 06:35 | 12:54 | 16:18 | 19:14 | 20:26 |
| 22 dim. | 5 | 05:19 | 06:35 | 12:54 | 16:18 | 19:13 | 20:25 |
| 23 lun. | 6 | 05:19 | 06:35 | 12:54 | 16:18 | 19:13 | 20:24 |
| 24 mar. | 7 | 05:20 | 06:36 | 12:54 | 16:18 | 19:12 | 20:23 |
| 25 mer. | 8 | 05:20 | 06:36 | 12:54 | 16:18 | 19:11 | 20:22 |
| 26 jeu. | 9 | 05:21 | 06:37 | 12:54 | 16:18 | 19:10 | 20:21 |
| 27 ven. | 10 | 05:22 | 06:37 | 12:53 | 16:18 | 19:09 | 20:21 |
| 28 sam. | 11 | 05:22 | 06:38 | 12:53 | 16:18 | 19:09 | 20:20 |
