Horaires des prières en Haveluloto, Tonga
16:50 • +13:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:56
Sunrise
07:15
Dhuhr
12:41
Asr
15:46
Maghrib
18:07
Isha
19:21
Horaires des prières à Haveluloto pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 05:53 | 07:11 | 12:39 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 02 mar. | 16 | 05:53 | 07:12 | 12:39 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 03 mer. | 17 | 05:53 | 07:12 | 12:39 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 04 jeu. | 18 | 05:54 | 07:12 | 12:39 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 05 ven. | 19 | 05:54 | 07:13 | 12:39 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 06 sam. | 20 | 05:54 | 07:13 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 07 dim. | 21 | 05:54 | 07:13 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 08 lun. | 22 | 05:55 | 07:14 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 09 mar. | 23 | 05:55 | 07:14 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 10 mer. | 24 | 05:55 | 07:14 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 11 jeu. | 25 | 05:56 | 07:15 | 12:41 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 12 ven. | 26 | 05:56 | 07:15 | 12:41 | 15:46 | 18:07 | 19:21 |
| 13 sam. | 27 | 05:56 | 07:15 | 12:41 | 15:46 | 18:07 | 19:21 |
| 14 dim. | 28 | 05:57 | 07:16 | 12:41 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 15 lun. | 29 | 05:57 | 07:16 | 12:42 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 16 mar. | 1 | 05:57 | 07:16 | 12:42 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 17 mer. | 2 | 05:57 | 07:17 | 12:42 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 18 jeu. | 3 | 05:58 | 07:17 | 12:42 | 15:47 | 18:07 | 19:22 |
| 19 ven. | 4 | 05:58 | 07:17 | 12:42 | 15:47 | 18:08 | 19:22 |
| 20 sam. | 5 | 05:58 | 07:17 | 12:43 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 21 dim. | 6 | 05:58 | 07:18 | 12:43 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 22 lun. | 7 | 05:58 | 07:18 | 12:43 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 23 mar. | 8 | 05:59 | 07:18 | 12:43 | 15:48 | 18:09 | 19:23 |
| 24 mer. | 9 | 05:59 | 07:18 | 12:43 | 15:48 | 18:09 | 19:24 |
| 25 jeu. | 10 | 05:59 | 07:18 | 12:44 | 15:48 | 18:09 | 19:24 |
| 26 ven. | 11 | 05:59 | 07:18 | 12:44 | 15:48 | 18:09 | 19:24 |
| 27 sam. | 12 | 05:59 | 07:19 | 12:44 | 15:49 | 18:10 | 19:24 |
| 28 dim. | 13 | 05:59 | 07:19 | 12:44 | 15:49 | 18:10 | 19:25 |
| 29 lun. | 14 | 06:00 | 07:19 | 12:44 | 15:49 | 18:10 | 19:25 |
| 30 mar. | 15 | 06:00 | 07:19 | 12:45 | 15:50 | 18:11 | 19:25 |
