Horaires des prières en Niutoua, Tonga
07:44 • +13:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:31
Sunrise
05:51
Dhuhr
12:24
Asr
15:42
Maghrib
18:58
Isha
20:13
Horaires des prières à Niutoua pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 04:38 | 05:57 | 12:24 | 15:45 | 18:51 | 20:05 |
| 02 dim. | 11 | 04:38 | 05:56 | 12:24 | 15:44 | 18:51 | 20:05 |
| 03 lun. | 12 | 04:37 | 05:56 | 12:24 | 15:44 | 18:52 | 20:06 |
| 04 mar. | 13 | 04:36 | 05:55 | 12:24 | 15:44 | 18:52 | 20:07 |
| 05 mer. | 14 | 04:36 | 05:55 | 12:24 | 15:44 | 18:53 | 20:07 |
| 06 jeu. | 15 | 04:35 | 05:54 | 12:24 | 15:43 | 18:54 | 20:08 |
| 07 ven. | 16 | 04:34 | 05:54 | 12:24 | 15:43 | 18:54 | 20:09 |
| 08 sam. | 17 | 04:34 | 05:53 | 12:24 | 15:43 | 18:55 | 20:10 |
| 09 dim. | 18 | 04:33 | 05:53 | 12:24 | 15:43 | 18:55 | 20:10 |
| 10 lun. | 19 | 04:32 | 05:53 | 12:24 | 15:43 | 18:56 | 20:11 |
| 11 mar. | 20 | 04:32 | 05:52 | 12:24 | 15:42 | 18:56 | 20:12 |
| 12 mer. | 21 | 04:31 | 05:52 | 12:24 | 15:42 | 18:57 | 20:13 |
| 13 jeu. | 22 | 04:31 | 05:51 | 12:24 | 15:42 | 18:58 | 20:13 |
| 14 ven. | 23 | 04:30 | 05:51 | 12:25 | 15:42 | 18:58 | 20:14 |
| 15 sam. | 24 | 04:30 | 05:51 | 12:25 | 15:42 | 18:59 | 20:15 |
| 16 dim. | 25 | 04:29 | 05:51 | 12:25 | 15:42 | 19:00 | 20:16 |
| 17 lun. | 26 | 04:29 | 05:50 | 12:25 | 15:42 | 19:00 | 20:17 |
| 18 mar. | 27 | 04:29 | 05:50 | 12:25 | 15:41 | 19:01 | 20:17 |
| 19 mer. | 28 | 04:28 | 05:50 | 12:26 | 15:41 | 19:01 | 20:18 |
| 20 jeu. | 29 | 04:28 | 05:50 | 12:26 | 15:41 | 19:02 | 20:19 |
| 21 ven. | 30 | 04:28 | 05:50 | 12:26 | 15:41 | 19:03 | 20:20 |
| 22 sam. | 1 | 04:27 | 05:50 | 12:26 | 15:41 | 19:03 | 20:21 |
| 23 dim. | 2 | 04:27 | 05:50 | 12:27 | 15:41 | 19:04 | 20:22 |
| 24 lun. | 3 | 04:27 | 05:49 | 12:27 | 15:41 | 19:05 | 20:22 |
| 25 mar. | 4 | 04:27 | 05:49 | 12:27 | 15:41 | 19:05 | 20:23 |
| 26 mer. | 5 | 04:26 | 05:49 | 12:28 | 15:41 | 19:06 | 20:24 |
| 27 jeu. | 6 | 04:26 | 05:49 | 12:28 | 15:42 | 19:07 | 20:25 |
| 28 ven. | 7 | 04:26 | 05:49 | 12:28 | 15:43 | 19:07 | 20:26 |
| 29 sam. | 8 | 04:26 | 05:49 | 12:29 | 15:44 | 19:08 | 20:26 |
| 30 dim. | 9 | 04:26 | 05:49 | 12:29 | 15:45 | 19:09 | 20:27 |
