أوقات الصلاة في نيوتوا, تونغا
20:59 • +13:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:11
شروق الشمس
06:29
الظهر
12:54
العصر
16:16
المغرب
19:19
العشاء
20:32
أوقات الصلاة في نيوتوا لـ فبراير
| فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 13 | 05:03 | 06:23 | 12:54 | 16:13 | 19:24 | 20:39 |
| 02 اثنين | 14 | 05:04 | 06:23 | 12:54 | 16:13 | 19:24 | 20:39 |
| 03 ثلاثاء | 15 | 05:05 | 06:24 | 12:54 | 16:14 | 19:23 | 20:38 |
| 04 اربعاء | 16 | 05:05 | 06:25 | 12:54 | 16:14 | 19:23 | 20:37 |
| 05 خميس | 17 | 05:06 | 06:25 | 12:54 | 16:14 | 19:23 | 20:37 |
| 06 جمعة | 18 | 05:07 | 06:26 | 12:54 | 16:15 | 19:22 | 20:36 |
| 07 سبت | 19 | 05:08 | 06:26 | 12:54 | 16:15 | 19:22 | 20:36 |
| 08 احد | 20 | 05:08 | 06:27 | 12:54 | 16:15 | 19:21 | 20:35 |
| 09 اثنين | 21 | 05:09 | 06:28 | 12:54 | 16:15 | 19:21 | 20:34 |
| 10 ثلاثاء | 22 | 05:10 | 06:28 | 12:54 | 16:16 | 19:20 | 20:33 |
| 11 اربعاء | 23 | 05:11 | 06:29 | 12:54 | 16:16 | 19:20 | 20:33 |
| 12 خميس | 24 | 05:11 | 06:29 | 12:54 | 16:16 | 19:19 | 20:32 |
| 13 جمعة | 25 | 05:12 | 06:30 | 12:54 | 16:16 | 19:18 | 20:31 |
| 14 سبت | 26 | 05:13 | 06:30 | 12:54 | 16:17 | 19:18 | 20:31 |
| 15 احد | 27 | 05:14 | 06:31 | 12:54 | 16:17 | 19:17 | 20:30 |
| 16 اثنين | 28 | 05:14 | 06:31 | 12:54 | 16:17 | 19:17 | 20:29 |
| 17 ثلاثاء | 29 | 05:15 | 06:32 | 12:54 | 16:17 | 19:16 | 20:28 |
| 18 اربعاء | 1 | 05:16 | 06:32 | 12:54 | 16:17 | 19:15 | 20:27 |
| 19 خميس | 2 | 05:16 | 06:33 | 12:54 | 16:17 | 19:15 | 20:27 |
| 20 جمعة | 3 | 05:17 | 06:33 | 12:54 | 16:17 | 19:14 | 20:26 |
| 21 سبت | 4 | 05:17 | 06:34 | 12:54 | 16:17 | 19:13 | 20:25 |
| 22 احد | 5 | 05:18 | 06:34 | 12:53 | 16:17 | 19:12 | 20:24 |
| 23 اثنين | 6 | 05:19 | 06:35 | 12:53 | 16:17 | 19:12 | 20:23 |
| 24 ثلاثاء | 7 | 05:19 | 06:35 | 12:53 | 16:17 | 19:11 | 20:22 |
| 25 اربعاء | 8 | 05:20 | 06:36 | 12:53 | 16:17 | 19:10 | 20:21 |
| 26 خميس | 9 | 05:20 | 06:36 | 12:53 | 16:17 | 19:09 | 20:21 |
| 27 جمعة | 10 | 05:21 | 06:36 | 12:53 | 16:17 | 19:09 | 20:20 |
| 28 سبت | 11 | 05:21 | 06:37 | 12:52 | 16:17 | 19:08 | 20:19 |
