Horaires des prières en Hihifo, Tonga
16:25 • +13:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:33
Sunrise
06:47
Dhuhr
12:32
Asr
15:50
Maghrib
18:16
Isha
19:26
Horaires des prières à Hihifo pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:33 | 06:46 | 12:32 | 15:50 | 18:18 | 19:27 |
| 02 sam. | 15 | 05:33 | 06:47 | 12:32 | 15:50 | 18:17 | 19:26 |
| 03 dim. | 16 | 05:33 | 06:47 | 12:32 | 15:50 | 18:17 | 19:26 |
| 04 lun. | 17 | 05:33 | 06:47 | 12:32 | 15:50 | 18:16 | 19:26 |
| 05 mar. | 18 | 05:34 | 06:47 | 12:32 | 15:49 | 18:16 | 19:25 |
| 06 mer. | 19 | 05:34 | 06:48 | 12:32 | 15:49 | 18:15 | 19:25 |
| 07 jeu. | 20 | 05:34 | 06:48 | 12:32 | 15:49 | 18:15 | 19:25 |
| 08 ven. | 21 | 05:34 | 06:48 | 12:31 | 15:49 | 18:15 | 19:24 |
| 09 sam. | 22 | 05:34 | 06:48 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 |
| 10 dim. | 23 | 05:34 | 06:49 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 |
| 11 lun. | 24 | 05:35 | 06:49 | 12:31 | 15:48 | 18:14 | 19:24 |
| 12 mar. | 25 | 05:35 | 06:49 | 12:31 | 15:48 | 18:13 | 19:23 |
| 13 mer. | 26 | 05:35 | 06:50 | 12:31 | 15:48 | 18:13 | 19:23 |
| 14 jeu. | 27 | 05:35 | 06:50 | 12:31 | 15:47 | 18:13 | 19:23 |
| 15 ven. | 28 | 05:35 | 06:50 | 12:31 | 15:47 | 18:12 | 19:23 |
| 16 sam. | 29 | 05:36 | 06:51 | 12:31 | 15:47 | 18:12 | 19:23 |
| 17 dim. | 30 | 05:36 | 06:51 | 12:31 | 15:47 | 18:12 | 19:23 |
| 18 lun. | 1 | 05:36 | 06:51 | 12:31 | 15:47 | 18:12 | 19:22 |
| 19 mar. | 2 | 05:36 | 06:52 | 12:31 | 15:47 | 18:11 | 19:22 |
| 20 mer. | 3 | 05:37 | 06:52 | 12:32 | 15:47 | 18:11 | 19:22 |
| 21 jeu. | 4 | 05:37 | 06:52 | 12:32 | 15:46 | 18:11 | 19:22 |
| 22 ven. | 5 | 05:37 | 06:52 | 12:32 | 15:46 | 18:11 | 19:22 |
| 23 sam. | 6 | 05:37 | 06:53 | 12:32 | 15:46 | 18:11 | 19:22 |
| 24 dim. | 7 | 05:37 | 06:53 | 12:32 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 25 lun. | 8 | 05:38 | 06:53 | 12:32 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 26 mar. | 9 | 05:38 | 06:54 | 12:32 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 27 mer. | 10 | 05:38 | 06:54 | 12:32 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 28 jeu. | 11 | 05:38 | 06:54 | 12:32 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 29 ven. | 12 | 05:39 | 06:55 | 12:32 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 30 sam. | 13 | 05:39 | 06:55 | 12:33 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
| 31 dim. | 14 | 05:39 | 06:55 | 12:33 | 15:46 | 18:10 | 19:22 |
