Horaires des prières en Kasese, Ouganda
23:13 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:59
Sunrise
07:08
Dhuhr
13:12
Asr
16:23
Maghrib
19:15
Isha
20:20
Horaires des prières à Kasese pour mars
| mars | Ramadhan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 12 | 06:00 | 07:09 | 13:12 | 16:25 | 19:15 | 20:20 |
| 02 lun. | 13 | 05:59 | 07:09 | 13:12 | 16:24 | 19:15 | 20:20 |
| 03 mar. | 14 | 05:59 | 07:08 | 13:12 | 16:23 | 19:15 | 20:20 |
| 04 mer. | 15 | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:22 | 19:15 | 20:20 |
| 05 jeu. | 16 | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:22 | 19:14 | 20:19 |
| 06 ven. | 17 | 05:59 | 07:08 | 13:11 | 16:21 | 19:14 | 20:19 |
| 07 sam. | 18 | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:20 | 19:14 | 20:19 |
| 08 dim. | 19 | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:19 | 19:14 | 20:19 |
| 09 lun. | 20 | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:18 | 19:13 | 20:18 |
| 10 mar. | 21 | 05:58 | 07:07 | 13:10 | 16:18 | 19:13 | 20:18 |
| 11 mer. | 22 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:17 | 19:13 | 20:18 |
| 12 jeu. | 23 | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:16 | 19:13 | 20:17 |
| 13 ven. | 24 | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:15 | 19:12 | 20:17 |
| 14 sam. | 25 | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:17 |
| 15 dim. | 26 | 05:57 | 07:05 | 13:09 | 16:13 | 19:12 | 20:17 |
| 16 lun. | 27 | 05:56 | 07:05 | 13:08 | 16:12 | 19:12 | 20:16 |
| 17 mar. | 28 | 05:56 | 07:05 | 13:08 | 16:11 | 19:11 | 20:16 |
| 18 mer. | 29 | 05:56 | 07:04 | 13:08 | 16:10 | 19:11 | 20:16 |
| 19 jeu. | 30 | 05:56 | 07:04 | 13:07 | 16:09 | 19:11 | 20:15 |
| 20 ven. | 1 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:08 | 19:10 | 20:15 |
| 21 sam. | 2 | 05:55 | 07:04 | 13:07 | 16:07 | 19:10 | 20:15 |
| 22 dim. | 3 | 05:55 | 07:03 | 13:07 | 16:08 | 19:10 | 20:15 |
| 23 lun. | 4 | 05:54 | 07:03 | 13:06 | 16:08 | 19:10 | 20:14 |
| 24 mar. | 5 | 05:54 | 07:03 | 13:06 | 16:08 | 19:09 | 20:14 |
| 25 mer. | 6 | 05:54 | 07:02 | 13:06 | 16:09 | 19:09 | 20:14 |
| 26 jeu. | 7 | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:09 | 19:09 | 20:13 |
| 27 ven. | 8 | 05:53 | 07:02 | 13:05 | 16:10 | 19:08 | 20:13 |
| 28 sam. | 9 | 05:53 | 07:01 | 13:05 | 16:10 | 19:08 | 20:13 |
| 29 dim. | 10 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:10 | 19:08 | 20:13 |
| 30 lun. | 11 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:11 | 19:07 | 20:12 |
| 31 mar. | 12 | 05:52 | 07:01 | 13:04 | 16:11 | 19:07 | 20:12 |
