Horaires des prières en Mbarara, Ouganda
11:19 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:25
Sunrise
06:37
Dhuhr
12:41
Asr
16:04
Maghrib
18:46
Isha
19:53
Horaires des prières à Mbarara pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 05:26 | 06:37 | 12:41 | 16:01 | 18:45 | 19:52 |
| 02 dim. | 11 | 05:26 | 06:37 | 12:41 | 16:01 | 18:45 | 19:52 |
| 03 lun. | 12 | 05:26 | 06:37 | 12:41 | 16:01 | 18:45 | 19:52 |
| 04 mar. | 13 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:02 | 18:45 | 19:52 |
| 05 mer. | 14 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:02 | 18:45 | 19:53 |
| 06 jeu. | 15 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:02 | 18:45 | 19:53 |
| 07 ven. | 16 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:03 | 18:45 | 19:53 |
| 08 sam. | 17 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:03 | 18:45 | 19:53 |
| 09 dim. | 18 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:03 | 18:45 | 19:53 |
| 10 lun. | 19 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:04 | 18:46 | 19:53 |
| 11 mar. | 20 | 05:25 | 06:37 | 12:41 | 16:04 | 18:46 | 19:54 |
| 12 mer. | 21 | 05:25 | 06:37 | 12:42 | 16:04 | 18:46 | 19:54 |
| 13 jeu. | 22 | 05:25 | 06:37 | 12:42 | 16:05 | 18:46 | 19:54 |
| 14 ven. | 23 | 05:25 | 06:38 | 12:42 | 16:05 | 18:46 | 19:55 |
| 15 sam. | 24 | 05:25 | 06:38 | 12:42 | 16:05 | 18:46 | 19:55 |
| 16 dim. | 25 | 05:25 | 06:38 | 12:42 | 16:06 | 18:47 | 19:55 |
| 17 lun. | 26 | 05:25 | 06:38 | 12:42 | 16:06 | 18:47 | 19:55 |
| 18 mar. | 27 | 05:25 | 06:38 | 12:43 | 16:06 | 18:47 | 19:56 |
| 19 mer. | 28 | 05:25 | 06:38 | 12:43 | 16:07 | 18:47 | 19:56 |
| 20 jeu. | 29 | 05:25 | 06:39 | 12:43 | 16:07 | 18:48 | 19:56 |
| 21 ven. | 30 | 05:26 | 06:39 | 12:43 | 16:07 | 18:48 | 19:57 |
| 22 sam. | 1 | 05:26 | 06:39 | 12:44 | 16:08 | 18:48 | 19:57 |
| 23 dim. | 2 | 05:26 | 06:39 | 12:44 | 16:08 | 18:48 | 19:58 |
| 24 lun. | 3 | 05:26 | 06:40 | 12:44 | 16:09 | 18:49 | 19:58 |
| 25 mar. | 4 | 05:26 | 06:40 | 12:44 | 16:09 | 18:49 | 19:58 |
| 26 mer. | 5 | 05:26 | 06:40 | 12:45 | 16:09 | 18:49 | 19:59 |
| 27 jeu. | 6 | 05:27 | 06:40 | 12:45 | 16:10 | 18:50 | 19:59 |
| 28 ven. | 7 | 05:27 | 06:41 | 12:45 | 16:10 | 18:50 | 20:00 |
| 29 sam. | 8 | 05:27 | 06:41 | 12:46 | 16:11 | 18:50 | 20:00 |
| 30 dim. | 9 | 05:27 | 06:41 | 12:46 | 16:11 | 18:51 | 20:01 |
