أوقات الصلاة في بورت أو برنس, هايتي
-05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:10
شروق الشمس
06:28
الظهر
12:55
العصر
16:08
المغرب
19:23
العشاء
20:36
أوقات الصلاة في بورت أو برنس لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 05:08 | 06:27 | 12:56 | 16:07 | 19:24 | 20:38 |
| 02 احد | 19 | 05:09 | 06:27 | 12:56 | 16:07 | 19:24 | 20:37 |
| 03 اثنين | 20 | 05:09 | 06:28 | 12:56 | 16:08 | 19:23 | 20:37 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 05:10 | 06:28 | 12:55 | 16:08 | 19:23 | 20:36 |
| 05 اربعاء | 22 | 05:10 | 06:28 | 12:55 | 16:08 | 19:22 | 20:35 |
| 06 خميس | 23 | 05:11 | 06:29 | 12:55 | 16:09 | 19:22 | 20:35 |
| 07 جمعة | 24 | 05:11 | 06:29 | 12:55 | 16:09 | 19:21 | 20:34 |
| 08 سبت | 25 | 05:12 | 06:29 | 12:55 | 16:09 | 19:21 | 20:33 |
| 09 احد | 26 | 05:12 | 06:29 | 12:55 | 16:09 | 19:20 | 20:33 |
| 10 اثنين | 27 | 05:13 | 06:30 | 12:55 | 16:09 | 19:19 | 20:32 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 05:13 | 06:30 | 12:55 | 16:10 | 19:19 | 20:31 |
| 12 اربعاء | 29 | 05:13 | 06:30 | 12:54 | 16:10 | 19:18 | 20:30 |
| 13 خميس | 30 | 05:14 | 06:31 | 12:54 | 16:10 | 19:18 | 20:30 |
| 14 جمعة | 1 | 05:14 | 06:31 | 12:54 | 16:10 | 19:17 | 20:29 |
| 15 سبت | 2 | 05:15 | 06:31 | 12:54 | 16:10 | 19:16 | 20:28 |
| 16 احد | 3 | 05:15 | 06:31 | 12:54 | 16:10 | 19:16 | 20:27 |
| 17 اثنين | 4 | 05:15 | 06:32 | 12:53 | 16:10 | 19:15 | 20:26 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 05:16 | 06:32 | 12:53 | 16:11 | 19:14 | 20:26 |
| 19 اربعاء | 6 | 05:16 | 06:32 | 12:53 | 16:11 | 19:14 | 20:25 |
| 20 خميس | 7 | 05:17 | 06:32 | 12:53 | 16:11 | 19:13 | 20:24 |
| 21 جمعة | 8 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:11 | 19:12 | 20:23 |
| 22 سبت | 9 | 05:17 | 06:33 | 12:52 | 16:11 | 19:11 | 20:22 |
| 23 احد | 10 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:11 | 19:11 | 20:21 |
| 24 اثنين | 11 | 05:18 | 06:33 | 12:52 | 16:11 | 19:10 | 20:20 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 05:18 | 06:33 | 12:51 | 16:11 | 19:09 | 20:20 |
| 26 اربعاء | 13 | 05:19 | 06:34 | 12:51 | 16:11 | 19:08 | 20:19 |
| 27 خميس | 14 | 05:19 | 06:34 | 12:51 | 16:11 | 19:08 | 20:18 |
| 28 جمعة | 15 | 05:19 | 06:34 | 12:51 | 16:11 | 19:07 | 20:17 |
| 29 سبت | 16 | 05:20 | 06:34 | 12:50 | 16:11 | 19:06 | 20:16 |
| 30 احد | 17 | 05:20 | 06:34 | 12:50 | 16:10 | 19:05 | 20:15 |
| 31 اثنين | 18 | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 16:10 | 19:04 | 20:14 |
