أوقات الصلاة في حيفا, إسرائيل
12:04 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:50
شروق الشمس
05:31
الظهر
12:40
العصر
16:22
المغرب
19:49
العشاء
21:23
أوقات الصلاة في حيفا لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 03:53 | 05:33 | 12:38 | 16:20 | 19:43 | 21:16 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 03:53 | 05:33 | 12:38 | 16:20 | 19:44 | 21:17 |
| 03 اربعاء | 17 | 03:52 | 05:32 | 12:38 | 16:21 | 19:44 | 21:18 |
| 04 خميس | 18 | 03:52 | 05:32 | 12:38 | 16:21 | 19:45 | 21:19 |
| 05 جمعة | 19 | 03:52 | 05:32 | 12:39 | 16:21 | 19:45 | 21:19 |
| 06 سبت | 20 | 03:51 | 05:32 | 12:39 | 16:21 | 19:46 | 21:20 |
| 07 احد | 21 | 03:51 | 05:32 | 12:39 | 16:21 | 19:46 | 21:21 |
| 08 اثنين | 22 | 03:51 | 05:32 | 12:39 | 16:22 | 19:47 | 21:21 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 03:50 | 05:32 | 12:39 | 16:22 | 19:47 | 21:22 |
| 10 اربعاء | 24 | 03:50 | 05:31 | 12:40 | 16:22 | 19:48 | 21:22 |
| 11 خميس | 25 | 03:50 | 05:31 | 12:40 | 16:22 | 19:48 | 21:23 |
| 12 جمعة | 26 | 03:50 | 05:31 | 12:40 | 16:22 | 19:49 | 21:23 |
| 13 سبت | 27 | 03:50 | 05:31 | 12:40 | 16:22 | 19:49 | 21:24 |
| 14 احد | 28 | 03:50 | 05:31 | 12:40 | 16:23 | 19:49 | 21:24 |
| 15 اثنين | 29 | 03:50 | 05:32 | 12:41 | 16:23 | 19:50 | 21:25 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 03:50 | 05:32 | 12:41 | 16:23 | 19:50 | 21:25 |
| 17 اربعاء | 2 | 03:50 | 05:32 | 12:41 | 16:23 | 19:50 | 21:25 |
| 18 خميس | 3 | 03:50 | 05:32 | 12:41 | 16:24 | 19:51 | 21:26 |
| 19 جمعة | 4 | 03:50 | 05:32 | 12:41 | 16:24 | 19:51 | 21:26 |
| 20 سبت | 5 | 03:50 | 05:32 | 12:42 | 16:24 | 19:51 | 21:26 |
| 21 احد | 6 | 03:50 | 05:32 | 12:42 | 16:24 | 19:51 | 21:27 |
| 22 اثنين | 7 | 03:51 | 05:33 | 12:42 | 16:24 | 19:51 | 21:27 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 03:51 | 05:33 | 12:42 | 16:25 | 19:52 | 21:27 |
| 24 اربعاء | 9 | 03:51 | 05:33 | 12:42 | 16:25 | 19:52 | 21:27 |
| 25 خميس | 10 | 03:52 | 05:33 | 12:43 | 16:25 | 19:52 | 21:27 |
| 26 جمعة | 11 | 03:52 | 05:34 | 12:43 | 16:25 | 19:52 | 21:27 |
| 27 سبت | 12 | 03:52 | 05:34 | 12:43 | 16:25 | 19:52 | 21:27 |
| 28 احد | 13 | 03:53 | 05:34 | 12:43 | 16:26 | 19:52 | 21:27 |
| 29 اثنين | 14 | 03:53 | 05:35 | 12:44 | 16:26 | 19:52 | 21:27 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 03:54 | 05:35 | 12:44 | 16:26 | 19:52 | 21:27 |
