أوقات الصلاة في قرية بيكينيبيو, كيريباتي
15:15 • +12:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:58
شروق الشمس
06:10
الظهر
12:12
العصر
15:35
المغرب
18:14
العشاء
19:22
أوقات الصلاة في قرية بيكينيبيو لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:21 |
| 02 احد | 11 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 03 اثنين | 12 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 05 اربعاء | 14 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 06 خميس | 15 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 07 جمعة | 16 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 08 سبت | 17 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 09 احد | 18 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:22 |
| 10 اثنين | 19 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:22 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
| 12 اربعاء | 21 | 04:58 | 06:11 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
| 13 خميس | 22 | 04:58 | 06:11 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
| 14 جمعة | 23 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:23 |
| 15 سبت | 24 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| 16 احد | 25 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| 17 اثنين | 26 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 04:59 | 06:12 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
| 19 اربعاء | 28 | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
| 20 خميس | 29 | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
| 21 جمعة | 30 | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| 22 سبت | 1 | 04:59 | 06:13 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| 23 احد | 2 | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:25 |
| 24 اثنين | 3 | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 05:00 | 06:14 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:26 |
| 26 اربعاء | 5 | 05:00 | 06:14 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:26 |
| 27 خميس | 6 | 05:01 | 06:14 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| 28 جمعة | 7 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:27 |
| 29 سبت | 8 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 30 احد | 9 | 05:01 | 06:15 | 12:17 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
