أوقات الصلاة في جونافا, ليتوانيا
10:06 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:50
شروق الشمس
07:59
الظهر
12:08
العصر
13:54
المغرب
16:16
العشاء
18:18
أوقات الصلاة في جونافا لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 05:23 | 07:27 | 12:06 | 14:16 | 16:45 | 18:42 |
| 02 احد | 11 | 05:25 | 07:29 | 12:06 | 14:15 | 16:43 | 18:40 |
| 03 اثنين | 12 | 05:27 | 07:31 | 12:06 | 14:13 | 16:41 | 18:38 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 05:28 | 07:33 | 12:06 | 14:11 | 16:39 | 18:36 |
| 05 اربعاء | 14 | 05:30 | 07:35 | 12:06 | 14:10 | 16:37 | 18:35 |
| 06 خميس | 15 | 05:32 | 07:37 | 12:06 | 14:08 | 16:35 | 18:33 |
| 07 جمعة | 16 | 05:34 | 07:39 | 12:07 | 14:07 | 16:33 | 18:32 |
| 08 سبت | 17 | 05:35 | 07:41 | 12:07 | 14:06 | 16:31 | 18:30 |
| 09 احد | 18 | 05:37 | 07:43 | 12:07 | 14:04 | 16:29 | 18:28 |
| 10 اثنين | 19 | 05:39 | 07:45 | 12:07 | 14:03 | 16:27 | 18:27 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 05:40 | 07:47 | 12:07 | 14:01 | 16:26 | 18:26 |
| 12 اربعاء | 21 | 05:42 | 07:49 | 12:07 | 14:00 | 16:24 | 18:24 |
| 13 خميس | 22 | 05:44 | 07:51 | 12:07 | 13:59 | 16:22 | 18:23 |
| 14 جمعة | 23 | 05:45 | 07:53 | 12:07 | 13:58 | 16:20 | 18:21 |
| 15 سبت | 24 | 05:47 | 07:55 | 12:07 | 13:56 | 16:19 | 18:20 |
| 16 احد | 25 | 05:49 | 07:57 | 12:08 | 13:55 | 16:17 | 18:19 |
| 17 اثنين | 26 | 05:50 | 07:59 | 12:08 | 13:54 | 16:16 | 18:18 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 05:52 | 08:01 | 12:08 | 13:53 | 16:14 | 18:17 |
| 19 اربعاء | 28 | 05:53 | 08:03 | 12:08 | 13:52 | 16:13 | 18:16 |
| 20 خميس | 29 | 05:55 | 08:05 | 12:09 | 13:51 | 16:11 | 18:15 |
| 21 جمعة | 30 | 05:56 | 08:07 | 12:09 | 13:50 | 16:10 | 18:14 |
| 22 سبت | 1 | 05:58 | 08:09 | 12:09 | 13:49 | 16:09 | 18:13 |
| 23 احد | 2 | 05:59 | 08:11 | 12:09 | 13:48 | 16:07 | 18:12 |
| 24 اثنين | 3 | 06:01 | 08:12 | 12:10 | 13:47 | 16:06 | 18:11 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 06:02 | 08:14 | 12:10 | 13:46 | 16:05 | 18:10 |
| 26 اربعاء | 5 | 06:03 | 08:16 | 12:10 | 13:46 | 16:04 | 18:09 |
| 27 خميس | 6 | 06:05 | 08:18 | 12:11 | 13:45 | 16:03 | 18:09 |
| 28 جمعة | 7 | 06:06 | 08:19 | 12:11 | 13:44 | 16:02 | 18:08 |
| 29 سبت | 8 | 06:07 | 08:21 | 12:11 | 13:44 | 16:01 | 18:07 |
| 30 احد | 9 | 06:09 | 08:23 | 12:12 | 13:43 | 16:00 | 18:07 |
