أوقات الصلاة في جونافا, ليتوانيا
22:16 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:08
شروق الشمس
07:08
الظهر
12:35
العصر
15:21
المغرب
18:02
العشاء
19:56
أوقات الصلاة في جونافا لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 05:13 | 07:13 | 12:35 | 15:18 | 17:58 | 19:52 |
| 02 اثنين | 13 | 05:10 | 07:11 | 12:35 | 15:20 | 18:00 | 19:54 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 05:08 | 07:08 | 12:35 | 15:21 | 18:02 | 19:56 |
| 04 اربعاء | 15 | 05:05 | 07:06 | 12:35 | 15:22 | 18:04 | 19:58 |
| 05 خميس | 16 | 05:02 | 07:03 | 12:34 | 15:24 | 18:06 | 20:00 |
| 06 جمعة | 17 | 05:00 | 07:01 | 12:34 | 15:25 | 18:08 | 20:02 |
| 07 سبت | 18 | 04:57 | 06:59 | 12:34 | 15:27 | 18:10 | 20:04 |
| 08 احد | 19 | 04:55 | 06:56 | 12:34 | 15:28 | 18:12 | 20:07 |
| 09 اثنين | 20 | 04:52 | 06:54 | 12:33 | 15:29 | 18:14 | 20:09 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 04:49 | 06:51 | 12:33 | 15:31 | 18:16 | 20:11 |
| 11 اربعاء | 22 | 04:47 | 06:48 | 12:33 | 15:32 | 18:18 | 20:13 |
| 12 خميس | 23 | 04:44 | 06:46 | 12:33 | 15:33 | 18:20 | 20:15 |
| 13 جمعة | 24 | 04:41 | 06:43 | 12:32 | 15:35 | 18:22 | 20:17 |
| 14 سبت | 25 | 04:38 | 06:41 | 12:32 | 15:36 | 18:24 | 20:20 |
| 15 احد | 26 | 04:36 | 06:38 | 12:32 | 15:37 | 18:26 | 20:22 |
| 16 اثنين | 27 | 04:33 | 06:36 | 12:32 | 15:39 | 18:28 | 20:24 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 04:30 | 06:33 | 12:31 | 15:40 | 18:30 | 20:26 |
| 18 اربعاء | 29 | 04:27 | 06:31 | 12:31 | 15:41 | 18:32 | 20:29 |
| 19 خميس | 30 | 04:24 | 06:28 | 12:31 | 15:42 | 18:34 | 20:31 |
| 20 جمعة | 1 | 04:21 | 06:26 | 12:30 | 15:44 | 18:36 | 20:33 |
| 21 سبت | 2 | 04:18 | 06:23 | 12:30 | 15:45 | 18:38 | 20:36 |
| 22 احد | 3 | 04:15 | 06:20 | 12:30 | 15:46 | 18:40 | 20:38 |
| 23 اثنين | 4 | 04:12 | 06:18 | 12:29 | 15:47 | 18:42 | 20:40 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 04:09 | 06:15 | 12:29 | 15:48 | 18:44 | 20:43 |
| 25 اربعاء | 6 | 04:06 | 06:13 | 12:29 | 15:50 | 18:46 | 20:45 |
| 26 خميس | 7 | 04:03 | 06:10 | 12:29 | 15:51 | 18:48 | 20:48 |
| 27 جمعة | 8 | 03:59 | 06:08 | 12:28 | 15:52 | 18:50 | 20:50 |
| 28 سبت | 9 | 03:56 | 06:05 | 12:28 | 15:53 | 18:52 | 20:53 |
| 29 احد | 10 | 04:53 | 07:03 | 13:28 | 16:54 | 19:54 | 21:55 |
| 30 اثنين | 11 | 04:50 | 07:00 | 13:27 | 16:55 | 19:56 | 21:58 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 04:47 | 06:57 | 13:27 | 16:56 | 19:58 | 22:01 |
