أوقات الصلاة في بانيفيجيس, ليتوانيا
+02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:06
شروق الشمس
05:33
الظهر
13:29
العصر
17:42
المغرب
21:23
العشاء
23:42
أوقات الصلاة في بانيفيجيس لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 03:04 | 05:28 | 13:29 | 17:44 | 21:29 | 23:45 |
| 02 احد | 19 | 03:05 | 05:30 | 13:29 | 17:43 | 21:27 | 23:44 |
| 03 اثنين | 20 | 03:06 | 05:31 | 13:29 | 17:43 | 21:25 | 23:43 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 03:06 | 05:33 | 13:29 | 17:42 | 21:23 | 23:42 |
| 05 اربعاء | 22 | 03:07 | 05:35 | 13:29 | 17:41 | 21:21 | 23:41 |
| 06 خميس | 23 | 03:08 | 05:37 | 13:29 | 17:40 | 21:19 | 23:40 |
| 07 جمعة | 24 | 03:08 | 05:39 | 13:28 | 17:39 | 21:17 | 23:39 |
| 08 سبت | 25 | 03:09 | 05:41 | 13:28 | 17:38 | 21:15 | 23:38 |
| 09 احد | 26 | 03:10 | 05:43 | 13:28 | 17:37 | 21:12 | 23:37 |
| 10 اثنين | 27 | 03:10 | 05:45 | 13:28 | 17:36 | 21:10 | 23:36 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 03:11 | 05:47 | 13:28 | 17:34 | 21:08 | 23:35 |
| 12 اربعاء | 29 | 03:12 | 05:49 | 13:28 | 17:33 | 21:06 | 23:34 |
| 13 خميس | 30 | 03:12 | 05:51 | 13:27 | 17:32 | 21:03 | 23:33 |
| 14 جمعة | 1 | 03:13 | 05:52 | 13:27 | 17:31 | 21:01 | 23:32 |
| 15 سبت | 2 | 03:14 | 05:54 | 13:27 | 17:30 | 20:59 | 23:31 |
| 16 احد | 3 | 03:14 | 05:56 | 13:27 | 17:29 | 20:56 | 23:29 |
| 17 اثنين | 4 | 03:15 | 05:58 | 13:27 | 17:27 | 20:54 | 23:28 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 03:16 | 06:00 | 13:26 | 17:26 | 20:52 | 23:27 |
| 19 اربعاء | 6 | 03:16 | 06:02 | 13:26 | 17:25 | 20:49 | 23:24 |
| 20 خميس | 7 | 03:17 | 06:04 | 13:26 | 17:23 | 20:47 | 23:19 |
| 21 جمعة | 8 | 03:21 | 06:06 | 13:26 | 17:22 | 20:44 | 23:15 |
| 22 سبت | 9 | 03:25 | 06:08 | 13:26 | 17:21 | 20:42 | 23:11 |
| 23 احد | 10 | 03:29 | 06:10 | 13:25 | 17:19 | 20:40 | 23:06 |
| 24 اثنين | 11 | 03:33 | 06:12 | 13:25 | 17:18 | 20:37 | 23:02 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 03:37 | 06:14 | 13:25 | 17:16 | 20:35 | 22:58 |
| 26 اربعاء | 13 | 03:41 | 06:16 | 13:24 | 17:15 | 20:32 | 22:54 |
| 27 خميس | 14 | 03:45 | 06:18 | 13:24 | 17:13 | 20:30 | 22:50 |
| 28 جمعة | 15 | 03:48 | 06:19 | 13:24 | 17:12 | 20:27 | 22:46 |
| 29 سبت | 16 | 03:52 | 06:21 | 13:24 | 17:10 | 20:25 | 22:42 |
| 30 احد | 17 | 03:55 | 06:23 | 13:23 | 17:09 | 20:22 | 22:39 |
| 31 اثنين | 18 | 03:58 | 06:25 | 13:23 | 17:07 | 20:19 | 22:35 |
