أوقات الصلاة في زابوبان, المكسيك
15:55 • -08:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:10
شروق الشمس
06:30
الظهر
13:00
العصر
16:18
المغرب
19:29
العشاء
20:44
أوقات الصلاة في زابوبان لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 05:08 | 06:28 | 13:00 | 16:17 | 19:31 | 20:47 |
| 02 احد | 19 | 05:09 | 06:28 | 13:00 | 16:17 | 19:31 | 20:46 |
| 03 اثنين | 20 | 05:09 | 06:29 | 13:00 | 16:17 | 19:30 | 20:45 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 05:10 | 06:29 | 13:00 | 16:17 | 19:30 | 20:45 |
| 05 اربعاء | 22 | 05:10 | 06:30 | 13:00 | 16:18 | 19:29 | 20:44 |
| 06 خميس | 23 | 05:11 | 06:30 | 12:59 | 16:18 | 19:29 | 20:43 |
| 07 جمعة | 24 | 05:11 | 06:30 | 12:59 | 16:18 | 19:28 | 20:42 |
| 08 سبت | 25 | 05:12 | 06:31 | 12:59 | 16:18 | 19:28 | 20:42 |
| 09 احد | 26 | 05:12 | 06:31 | 12:59 | 16:18 | 19:27 | 20:41 |
| 10 اثنين | 27 | 05:13 | 06:31 | 12:59 | 16:18 | 19:26 | 20:40 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 05:13 | 06:32 | 12:59 | 16:18 | 19:26 | 20:39 |
| 12 اربعاء | 29 | 05:14 | 06:32 | 12:59 | 16:19 | 19:25 | 20:38 |
| 13 خميس | 30 | 05:14 | 06:32 | 12:58 | 16:19 | 19:24 | 20:38 |
| 14 جمعة | 1 | 05:15 | 06:33 | 12:58 | 16:19 | 19:24 | 20:37 |
| 15 سبت | 2 | 05:15 | 06:33 | 12:58 | 16:19 | 19:23 | 20:36 |
| 16 احد | 3 | 05:16 | 06:33 | 12:58 | 16:19 | 19:22 | 20:35 |
| 17 اثنين | 4 | 05:16 | 06:33 | 12:58 | 16:19 | 19:21 | 20:34 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 05:17 | 06:34 | 12:57 | 16:19 | 19:21 | 20:33 |
| 19 اربعاء | 6 | 05:17 | 06:34 | 12:57 | 16:19 | 19:20 | 20:32 |
| 20 خميس | 7 | 05:17 | 06:34 | 12:57 | 16:19 | 19:19 | 20:31 |
| 21 جمعة | 8 | 05:18 | 06:35 | 12:57 | 16:19 | 19:18 | 20:30 |
| 22 سبت | 9 | 05:18 | 06:35 | 12:56 | 16:19 | 19:18 | 20:30 |
| 23 احد | 10 | 05:19 | 06:35 | 12:56 | 16:19 | 19:17 | 20:29 |
| 24 اثنين | 11 | 05:19 | 06:35 | 12:56 | 16:19 | 19:16 | 20:28 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 05:20 | 06:36 | 12:56 | 16:18 | 19:15 | 20:27 |
| 26 اربعاء | 13 | 05:20 | 06:36 | 12:55 | 16:18 | 19:14 | 20:26 |
| 27 خميس | 14 | 05:20 | 06:36 | 12:55 | 16:18 | 19:13 | 20:25 |
| 28 جمعة | 15 | 05:21 | 06:37 | 12:55 | 16:18 | 19:13 | 20:24 |
| 29 سبت | 16 | 05:21 | 06:37 | 12:54 | 16:18 | 19:12 | 20:23 |
| 30 احد | 17 | 05:22 | 06:37 | 12:54 | 16:18 | 19:11 | 20:22 |
| 31 اثنين | 18 | 05:22 | 06:37 | 12:54 | 16:18 | 19:10 | 20:21 |
