أوقات الصلاة في مونيوا, ميانمار
13:14 • +06:30 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:17
شروق الشمس
05:37
الظهر
12:06
العصر
15:29
المغرب
18:36
العشاء
19:51
أوقات الصلاة في مونيوا لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 04:19 | 05:38 | 12:07 | 15:29 | 18:36 | 19:50 |
| 02 سبت | 15 | 04:18 | 05:37 | 12:06 | 15:29 | 18:36 | 19:51 |
| 03 احد | 16 | 04:17 | 05:37 | 12:06 | 15:29 | 18:36 | 19:51 |
| 04 اثنين | 17 | 04:16 | 05:36 | 12:06 | 15:28 | 18:37 | 19:52 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 04:15 | 05:35 | 12:06 | 15:28 | 18:37 | 19:53 |
| 06 اربعاء | 19 | 04:15 | 05:35 | 12:06 | 15:28 | 18:38 | 19:53 |
| 07 خميس | 20 | 04:14 | 05:34 | 12:06 | 15:27 | 18:38 | 19:54 |
| 08 جمعة | 21 | 04:13 | 05:34 | 12:06 | 15:27 | 18:39 | 19:54 |
| 09 سبت | 22 | 04:12 | 05:33 | 12:06 | 15:27 | 18:39 | 19:55 |
| 10 احد | 23 | 04:12 | 05:33 | 12:06 | 15:26 | 18:39 | 19:56 |
| 11 اثنين | 24 | 04:11 | 05:32 | 12:06 | 15:26 | 18:40 | 19:56 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 04:10 | 05:32 | 12:06 | 15:26 | 18:40 | 19:57 |
| 13 اربعاء | 26 | 04:10 | 05:31 | 12:06 | 15:26 | 18:41 | 19:57 |
| 14 خميس | 27 | 04:09 | 05:31 | 12:06 | 15:25 | 18:41 | 19:58 |
| 15 جمعة | 28 | 04:08 | 05:30 | 12:06 | 15:25 | 18:42 | 19:59 |
| 16 سبت | 29 | 04:08 | 05:30 | 12:06 | 15:25 | 18:42 | 19:59 |
| 17 احد | 30 | 04:07 | 05:29 | 12:06 | 15:25 | 18:43 | 20:00 |
| 18 اثنين | 1 | 04:06 | 05:29 | 12:06 | 15:24 | 18:43 | 20:01 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 04:06 | 05:29 | 12:06 | 15:24 | 18:43 | 20:01 |
| 20 اربعاء | 3 | 04:05 | 05:28 | 12:06 | 15:24 | 18:44 | 20:02 |
| 21 خميس | 4 | 04:05 | 05:28 | 12:06 | 15:24 | 18:44 | 20:02 |
| 22 جمعة | 5 | 04:04 | 05:28 | 12:06 | 15:24 | 18:45 | 20:03 |
| 23 سبت | 6 | 04:04 | 05:27 | 12:06 | 15:23 | 18:45 | 20:04 |
| 24 احد | 7 | 04:04 | 05:27 | 12:06 | 15:23 | 18:46 | 20:04 |
| 25 اثنين | 8 | 04:03 | 05:27 | 12:06 | 15:23 | 18:46 | 20:05 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 04:03 | 05:26 | 12:06 | 15:23 | 18:47 | 20:05 |
| 27 اربعاء | 10 | 04:02 | 05:26 | 12:07 | 15:23 | 18:47 | 20:06 |
| 28 خميس | 11 | 04:02 | 05:26 | 12:07 | 15:23 | 18:47 | 20:07 |
| 29 جمعة | 12 | 04:02 | 05:26 | 12:07 | 15:23 | 18:48 | 20:07 |
| 30 سبت | 13 | 04:01 | 05:26 | 12:07 | 15:23 | 18:48 | 20:08 |
| 31 احد | 14 | 04:01 | 05:26 | 12:07 | 15:23 | 18:49 | 20:08 |
