أوقات الصلاة في ميتكينا, ميانمار
22:20 • +06:30 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:06
شروق الشمس
06:22
الظهر
12:12
العصر
15:33
المغرب
18:03
العشاء
19:15
أوقات الصلاة في ميتكينا لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 05:08 | 06:24 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:14 |
| 02 اثنين | 13 | 05:07 | 06:23 | 12:13 | 15:33 | 18:03 | 19:14 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 05:06 | 06:22 | 12:12 | 15:33 | 18:03 | 19:15 |
| 04 اربعاء | 15 | 05:05 | 06:21 | 12:12 | 15:33 | 18:04 | 19:15 |
| 05 خميس | 16 | 05:04 | 06:20 | 12:12 | 15:34 | 18:04 | 19:16 |
| 06 جمعة | 17 | 05:03 | 06:19 | 12:12 | 15:34 | 18:05 | 19:16 |
| 07 سبت | 18 | 05:02 | 06:18 | 12:11 | 15:34 | 18:05 | 19:17 |
| 08 احد | 19 | 05:01 | 06:17 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
| 09 اثنين | 20 | 05:00 | 06:16 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 04:59 | 06:15 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:18 |
| 11 اربعاء | 22 | 04:58 | 06:14 | 12:10 | 15:34 | 18:07 | 19:19 |
| 12 خميس | 23 | 04:57 | 06:13 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:19 |
| 13 جمعة | 24 | 04:56 | 06:12 | 12:10 | 15:34 | 18:08 | 19:20 |
| 14 سبت | 25 | 04:55 | 06:11 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:20 |
| 15 احد | 26 | 04:54 | 06:10 | 12:09 | 15:34 | 18:09 | 19:21 |
| 16 اثنين | 27 | 04:53 | 06:09 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:21 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 04:52 | 06:08 | 12:09 | 15:34 | 18:10 | 19:22 |
| 18 اربعاء | 29 | 04:51 | 06:07 | 12:09 | 15:34 | 18:11 | 19:22 |
| 19 خميس | 30 | 04:50 | 06:06 | 12:08 | 15:34 | 18:11 | 19:23 |
| 20 جمعة | 1 | 04:49 | 06:05 | 12:08 | 15:34 | 18:11 | 19:23 |
| 21 سبت | 2 | 04:47 | 06:04 | 12:08 | 15:34 | 18:12 | 19:24 |
| 22 احد | 3 | 04:46 | 06:03 | 12:07 | 15:34 | 18:12 | 19:24 |
| 23 اثنين | 4 | 04:45 | 06:02 | 12:07 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 04:44 | 06:01 | 12:07 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| 25 اربعاء | 6 | 04:43 | 06:00 | 12:06 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 26 خميس | 7 | 04:42 | 05:59 | 12:06 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| 27 جمعة | 8 | 04:41 | 05:57 | 12:06 | 15:34 | 18:15 | 19:27 |
| 28 سبت | 9 | 04:40 | 05:56 | 12:06 | 15:34 | 18:15 | 19:27 |
| 29 احد | 10 | 04:39 | 05:55 | 12:05 | 15:33 | 18:15 | 19:28 |
| 30 اثنين | 11 | 04:37 | 05:54 | 12:05 | 15:33 | 18:16 | 19:28 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 04:36 | 05:53 | 12:05 | 15:33 | 18:16 | 19:29 |
