أوقات الصلاة في سيتوي, ميانمار
16:23 • +06:30 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:30
شروق الشمس
05:48
الظهر
12:15
العصر
15:33
المغرب
18:43
العشاء
19:56
أوقات الصلاة في سيتوي لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 04:31 | 05:49 | 12:16 | 15:34 | 18:42 | 19:55 |
| 02 سبت | 15 | 04:31 | 05:49 | 12:15 | 15:34 | 18:42 | 19:56 |
| 03 احد | 16 | 04:30 | 05:48 | 12:15 | 15:33 | 18:43 | 19:56 |
| 04 اثنين | 17 | 04:29 | 05:48 | 12:15 | 15:33 | 18:43 | 19:57 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 04:28 | 05:47 | 12:15 | 15:33 | 18:44 | 19:58 |
| 06 اربعاء | 19 | 04:28 | 05:46 | 12:15 | 15:32 | 18:44 | 19:58 |
| 07 خميس | 20 | 04:27 | 05:46 | 12:15 | 15:32 | 18:44 | 19:59 |
| 08 جمعة | 21 | 04:26 | 05:45 | 12:15 | 15:31 | 18:45 | 19:59 |
| 09 سبت | 22 | 04:26 | 05:45 | 12:15 | 15:31 | 18:45 | 20:00 |
| 10 احد | 23 | 04:25 | 05:44 | 12:15 | 15:31 | 18:45 | 20:00 |
| 11 اثنين | 24 | 04:24 | 05:44 | 12:15 | 15:30 | 18:46 | 20:01 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 04:24 | 05:44 | 12:15 | 15:30 | 18:46 | 20:01 |
| 13 اربعاء | 26 | 04:23 | 05:43 | 12:15 | 15:30 | 18:47 | 20:02 |
| 14 خميس | 27 | 04:23 | 05:43 | 12:15 | 15:29 | 18:47 | 20:02 |
| 15 جمعة | 28 | 04:22 | 05:42 | 12:15 | 15:29 | 18:47 | 20:03 |
| 16 سبت | 29 | 04:21 | 05:42 | 12:15 | 15:29 | 18:48 | 20:04 |
| 17 احد | 30 | 04:21 | 05:42 | 12:15 | 15:28 | 18:48 | 20:04 |
| 18 اثنين | 1 | 04:20 | 05:41 | 12:15 | 15:28 | 18:49 | 20:05 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 04:20 | 05:41 | 12:15 | 15:28 | 18:49 | 20:05 |
| 20 اربعاء | 3 | 04:19 | 05:41 | 12:15 | 15:28 | 18:50 | 20:06 |
| 21 خميس | 4 | 04:19 | 05:40 | 12:15 | 15:28 | 18:50 | 20:06 |
| 22 جمعة | 5 | 04:18 | 05:40 | 12:15 | 15:28 | 18:50 | 20:07 |
| 23 سبت | 6 | 04:18 | 05:40 | 12:15 | 15:29 | 18:51 | 20:08 |
| 24 احد | 7 | 04:18 | 05:39 | 12:15 | 15:29 | 18:51 | 20:08 |
| 25 اثنين | 8 | 04:17 | 05:39 | 12:15 | 15:30 | 18:52 | 20:09 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 04:17 | 05:39 | 12:15 | 15:31 | 18:52 | 20:09 |
| 27 اربعاء | 10 | 04:17 | 05:39 | 12:16 | 15:31 | 18:52 | 20:10 |
| 28 خميس | 11 | 04:16 | 05:39 | 12:16 | 15:32 | 18:53 | 20:10 |
| 29 جمعة | 12 | 04:16 | 05:39 | 12:16 | 15:32 | 18:53 | 20:11 |
| 30 سبت | 13 | 04:16 | 05:38 | 12:16 | 15:33 | 18:54 | 20:11 |
| 31 احد | 14 | 04:16 | 05:38 | 12:16 | 15:33 | 18:54 | 20:12 |
