أوقات الصلاة في شتيب, مقدونيا الشمالية
+01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:36
شروق الشمس
05:28
الظهر
12:37
العصر
16:33
المغرب
19:46
العشاء
21:30
أوقات الصلاة في شتيب لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 03:31 | 05:25 | 12:38 | 16:34 | 19:49 | 21:35 |
| 02 احد | 19 | 03:33 | 05:26 | 12:38 | 16:33 | 19:48 | 21:34 |
| 03 اثنين | 20 | 03:35 | 05:27 | 12:37 | 16:33 | 19:47 | 21:32 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 03:36 | 05:28 | 12:37 | 16:33 | 19:46 | 21:30 |
| 05 اربعاء | 22 | 03:38 | 05:29 | 12:37 | 16:32 | 19:45 | 21:28 |
| 06 خميس | 23 | 03:39 | 05:30 | 12:37 | 16:32 | 19:43 | 21:27 |
| 07 جمعة | 24 | 03:41 | 05:31 | 12:37 | 16:31 | 19:42 | 21:25 |
| 08 سبت | 25 | 03:43 | 05:32 | 12:37 | 16:31 | 19:41 | 21:23 |
| 09 احد | 26 | 03:44 | 05:33 | 12:37 | 16:30 | 19:40 | 21:21 |
| 10 اثنين | 27 | 03:46 | 05:34 | 12:37 | 16:29 | 19:38 | 21:19 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 03:47 | 05:35 | 12:36 | 16:29 | 19:37 | 21:18 |
| 12 اربعاء | 29 | 03:49 | 05:36 | 12:36 | 16:28 | 19:36 | 21:16 |
| 13 خميس | 30 | 03:50 | 05:37 | 12:36 | 16:28 | 19:34 | 21:14 |
| 14 جمعة | 1 | 03:52 | 05:38 | 12:36 | 16:27 | 19:33 | 21:12 |
| 15 سبت | 2 | 03:53 | 05:39 | 12:36 | 16:26 | 19:31 | 21:10 |
| 16 احد | 3 | 03:55 | 05:40 | 12:36 | 16:26 | 19:30 | 21:08 |
| 17 اثنين | 4 | 03:57 | 05:41 | 12:35 | 16:25 | 19:29 | 21:06 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 03:58 | 05:43 | 12:35 | 16:24 | 19:27 | 21:05 |
| 19 اربعاء | 6 | 04:00 | 05:44 | 12:35 | 16:24 | 19:26 | 21:03 |
| 20 خميس | 7 | 04:01 | 05:45 | 12:35 | 16:23 | 19:24 | 21:01 |
| 21 جمعة | 8 | 04:03 | 05:46 | 12:34 | 16:22 | 19:23 | 20:59 |
| 22 سبت | 9 | 04:04 | 05:47 | 12:34 | 16:21 | 19:21 | 20:57 |
| 23 احد | 10 | 04:05 | 05:48 | 12:34 | 16:20 | 19:19 | 20:55 |
| 24 اثنين | 11 | 04:07 | 05:49 | 12:34 | 16:20 | 19:18 | 20:53 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 04:08 | 05:50 | 12:33 | 16:19 | 19:16 | 20:51 |
| 26 اربعاء | 13 | 04:10 | 05:51 | 12:33 | 16:18 | 19:15 | 20:49 |
| 27 خميس | 14 | 04:11 | 05:52 | 12:33 | 16:17 | 19:13 | 20:47 |
| 28 جمعة | 15 | 04:13 | 05:53 | 12:32 | 16:16 | 19:11 | 20:45 |
| 29 سبت | 16 | 04:14 | 05:54 | 12:32 | 16:15 | 19:10 | 20:43 |
| 30 احد | 17 | 04:15 | 05:55 | 12:32 | 16:14 | 19:08 | 20:41 |
| 31 اثنين | 18 | 04:17 | 05:56 | 12:32 | 16:13 | 19:07 | 20:39 |
