أوقات الصلاة في ترومسو, النرويج
10:40 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
01:41
شروق الشمس
03:09
الظهر
12:41
العصر
17:07
المغرب
22:16
العشاء
23:39
أوقات الصلاة في ترومسو لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 01:46 | 03:20 | 12:41 | 17:03 | 22:05 | 23:34 |
| 02 سبت | 15 | 01:43 | 03:14 | 12:41 | 17:05 | 22:11 | 23:37 |
| 03 احد | 16 | 01:41 | 03:09 | 12:41 | 17:07 | 22:16 | 23:39 |
| 04 اثنين | 17 | 01:39 | 03:03 | 12:41 | 17:08 | 22:22 | 23:42 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 01:36 | 02:57 | 12:41 | 17:10 | 22:28 | 23:44 |
| 06 اربعاء | 19 | 01:34 | 02:51 | 12:41 | 17:12 | 22:34 | 23:47 |
| 07 خميس | 20 | 01:31 | 02:44 | 12:41 | 17:13 | 22:40 | 23:50 |
| 08 جمعة | 21 | 01:28 | 02:38 | 12:41 | 17:15 | 22:47 | 23:52 |
| 09 سبت | 22 | 01:26 | 02:31 | 12:41 | 17:16 | 22:54 | 23:55 |
| 10 احد | 23 | 01:23 | 02:24 | 12:41 | 17:18 | 23:01 | 23:58 |
| 11 اثنين | 24 | 01:20 | 02:17 | 12:41 | 17:19 | 23:08 | 00:02 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 01:17 | 02:09 | 12:41 | 17:21 | 23:16 | 00:05 |
| 13 اربعاء | 26 | 01:14 | 02:00 | 12:41 | 17:22 | 23:25 | 00:09 |
| 14 خميس | 27 | 01:10 | 01:51 | 12:41 | 17:24 | 23:35 | 00:13 |
| 15 جمعة | 28 | 01:06 | 01:41 | 12:41 | 17:25 | 23:46 | 00:18 |
| 16 سبت | 29 | 01:02 | 01:29 | 12:41 | 17:27 | 23:59 | 00:25 |
| 17 احد | 30 | 00:57 | 01:13 | 12:41 | 17:28 | 00:20 | 00:35 |
| 18 اثنين | 1 | ----- | ----- | 12:41 | 17:29 | ----- | ----- |
| 19 ثلاثاء | 2 | ----- | ----- | 12:41 | 17:31 | ----- | ----- |
| 20 اربعاء | 3 | ----- | ----- | 12:41 | 17:32 | ----- | ----- |
| 21 خميس | 4 | ----- | ----- | 12:41 | 17:33 | ----- | ----- |
| 22 جمعة | 5 | ----- | ----- | 12:41 | 17:35 | ----- | ----- |
| 23 سبت | 6 | ----- | ----- | 12:41 | 17:36 | ----- | ----- |
| 24 احد | 7 | ----- | ----- | 12:41 | 17:37 | ----- | ----- |
| 25 اثنين | 8 | ----- | ----- | 12:41 | 17:38 | ----- | ----- |
| 26 ثلاثاء | 9 | ----- | ----- | 12:41 | 17:39 | ----- | ----- |
| 27 اربعاء | 10 | ----- | ----- | 12:41 | 17:41 | ----- | ----- |
| 28 خميس | 11 | ----- | ----- | 12:41 | 17:42 | ----- | ----- |
| 29 جمعة | 12 | ----- | ----- | 12:42 | 17:43 | ----- | ----- |
| 30 سبت | 13 | ----- | ----- | 12:42 | 17:44 | ----- | ----- |
| 31 احد | 14 | ----- | ----- | 12:42 | 17:45 | ----- | ----- |
