أوقات الصلاة في ترومسو, النرويج
08:10 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
-----
شروق الشمس
-----
الظهر
12:46
العصر
17:57
المغرب
-----
العشاء
-----
أوقات الصلاة في ترومسو لـ يونيو
| يونيو | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | ----- | ----- | 12:42 | 17:46 | ----- | ----- |
| 02 ثلاثاء | 16 | ----- | ----- | 12:42 | 17:47 | ----- | ----- |
| 03 اربعاء | 17 | ----- | ----- | 12:42 | 17:48 | ----- | ----- |
| 04 خميس | 18 | ----- | ----- | 12:43 | 17:48 | ----- | ----- |
| 05 جمعة | 19 | ----- | ----- | 12:43 | 17:49 | ----- | ----- |
| 06 سبت | 20 | ----- | ----- | 12:43 | 17:50 | ----- | ----- |
| 07 احد | 21 | ----- | ----- | 12:43 | 17:51 | ----- | ----- |
| 08 اثنين | 22 | ----- | ----- | 12:43 | 17:52 | ----- | ----- |
| 09 ثلاثاء | 23 | ----- | ----- | 12:43 | 17:52 | ----- | ----- |
| 10 اربعاء | 24 | ----- | ----- | 12:44 | 17:53 | ----- | ----- |
| 11 خميس | 25 | ----- | ----- | 12:44 | 17:54 | ----- | ----- |
| 12 جمعة | 26 | ----- | ----- | 12:44 | 17:54 | ----- | ----- |
| 13 سبت | 27 | ----- | ----- | 12:44 | 17:55 | ----- | ----- |
| 14 احد | 28 | ----- | ----- | 12:44 | 17:55 | ----- | ----- |
| 15 اثنين | 29 | ----- | ----- | 12:45 | 17:56 | ----- | ----- |
| 16 ثلاثاء | 1 | ----- | ----- | 12:45 | 17:56 | ----- | ----- |
| 17 اربعاء | 2 | ----- | ----- | 12:45 | 17:57 | ----- | ----- |
| 18 خميس | 3 | ----- | ----- | 12:45 | 17:57 | ----- | ----- |
| 19 جمعة | 4 | ----- | ----- | 12:46 | 17:57 | ----- | ----- |
| 20 سبت | 5 | ----- | ----- | 12:46 | 17:58 | ----- | ----- |
| 21 احد | 6 | ----- | ----- | 12:46 | 17:58 | ----- | ----- |
| 22 اثنين | 7 | ----- | ----- | 12:46 | 17:58 | ----- | ----- |
| 23 ثلاثاء | 8 | ----- | ----- | 12:46 | 17:58 | ----- | ----- |
| 24 اربعاء | 9 | ----- | ----- | 12:47 | 17:58 | ----- | ----- |
| 25 خميس | 10 | ----- | ----- | 12:47 | 17:58 | ----- | ----- |
| 26 جمعة | 11 | ----- | ----- | 12:47 | 17:58 | ----- | ----- |
| 27 سبت | 12 | ----- | ----- | 12:47 | 17:58 | ----- | ----- |
| 28 احد | 13 | ----- | ----- | 12:47 | 17:58 | ----- | ----- |
| 29 اثنين | 14 | ----- | ----- | 12:48 | 17:58 | ----- | ----- |
| 30 ثلاثاء | 15 | ----- | ----- | 12:48 | 17:58 | ----- | ----- |
