أوقات الصلاة في كابوي, زامبيا
13:55 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:11
شروق الشمس
06:28
الظهر
12:06
العصر
15:20
المغرب
17:45
العشاء
18:57
أوقات الصلاة في كابوي لـ يونيو
| يونيو | Thul-Hijjah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 05:08 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:55 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 05:09 | 06:25 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:55 |
| 03 اربعاء | 17 | 05:09 | 06:25 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:55 |
| 04 خميس | 18 | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 18:55 |
| 05 جمعة | 19 | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 06 سبت | 20 | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 07 احد | 21 | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 08 اثنين | 22 | 05:10 | 06:26 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 10 اربعاء | 24 | 05:11 | 06:27 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 11 خميس | 25 | 05:11 | 06:27 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 18:56 |
| 12 جمعة | 26 | 05:11 | 06:28 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| 13 سبت | 27 | 05:11 | 06:28 | 12:06 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| 14 احد | 28 | 05:12 | 06:28 | 12:07 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| 15 اثنين | 29 | 05:12 | 06:28 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 05:12 | 06:29 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 17 اربعاء | 2 | 05:12 | 06:29 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 18 خميس | 3 | 05:13 | 06:29 | 12:07 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| 19 جمعة | 4 | 05:13 | 06:29 | 12:08 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| 20 سبت | 5 | 05:13 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:46 | 18:58 |
| 21 احد | 6 | 05:13 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:46 | 18:58 |
| 22 اثنين | 7 | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:46 | 18:59 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:59 |
| 24 اربعاء | 9 | 05:14 | 06:30 | 12:09 | 15:22 | 17:47 | 18:59 |
| 25 خميس | 10 | 05:14 | 06:31 | 12:09 | 15:23 | 17:47 | 18:59 |
| 26 جمعة | 11 | 05:14 | 06:31 | 12:09 | 15:23 | 17:47 | 18:59 |
| 27 سبت | 12 | 05:15 | 06:31 | 12:09 | 15:23 | 17:48 | 19:00 |
| 28 احد | 13 | 05:15 | 06:31 | 12:10 | 15:23 | 17:48 | 19:00 |
| 29 اثنين | 14 | 05:15 | 06:31 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 19:00 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 05:15 | 06:31 | 12:10 | 15:24 | 17:48 | 19:00 |
