Prayer times in Phuntsholing, Bhutan
11:51 PM • +06:00 GMT
Next prayer in
Fajr
03:07
Sunrise
04:38
Dhuhr
11:32
Asr
15:00
Maghrib
18:27
Isha
19:52
Prayer Times in Phuntsholing for June
| June | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 | 03:09 | 04:39 | 11:30 | 14:58 | 18:22 | 19:46 |
| 02 Tue | 16 | 03:09 | 04:39 | 11:30 | 14:59 | 18:22 | 19:47 |
| 03 Wed | 17 | 03:08 | 04:39 | 11:31 | 14:59 | 18:23 | 19:48 |
| 04 Thu | 18 | 03:08 | 04:38 | 11:31 | 14:59 | 18:23 | 19:48 |
| 05 Fri | 19 | 03:08 | 04:38 | 11:31 | 14:59 | 18:24 | 19:49 |
| 06 Sat | 20 | 03:08 | 04:38 | 11:31 | 14:59 | 18:24 | 19:49 |
| 07 Sun | 21 | 03:07 | 04:38 | 11:31 | 14:59 | 18:25 | 19:50 |
| 08 Mon | 22 | 03:07 | 04:38 | 11:31 | 14:59 | 18:25 | 19:50 |
| 09 Tue | 23 | 03:07 | 04:38 | 11:32 | 14:59 | 18:25 | 19:51 |
| 10 Wed | 24 | 03:07 | 04:38 | 11:32 | 14:59 | 18:26 | 19:51 |
| 11 Thu | 25 | 03:07 | 04:38 | 11:32 | 14:59 | 18:26 | 19:52 |
| 12 Fri | 26 | 03:07 | 04:38 | 11:32 | 15:00 | 18:27 | 19:52 |
| 13 Sat | 27 | 03:07 | 04:38 | 11:32 | 15:00 | 18:27 | 19:53 |
| 14 Sun | 28 | 03:07 | 04:38 | 11:33 | 15:00 | 18:27 | 19:53 |
| 15 Mon | 29 | 03:07 | 04:38 | 11:33 | 15:00 | 18:28 | 19:53 |
| 16 Tue | 1 | 03:07 | 04:38 | 11:33 | 15:00 | 18:28 | 19:54 |
| 17 Wed | 2 | 03:07 | 04:39 | 11:33 | 15:00 | 18:28 | 19:54 |
| 18 Thu | 3 | 03:07 | 04:39 | 11:34 | 15:01 | 18:28 | 19:54 |
| 19 Fri | 4 | 03:07 | 04:39 | 11:34 | 15:01 | 18:29 | 19:55 |
| 20 Sat | 5 | 03:07 | 04:39 | 11:34 | 15:01 | 18:29 | 19:55 |
| 21 Sun | 6 | 03:08 | 04:39 | 11:34 | 15:01 | 18:29 | 19:55 |
| 22 Mon | 7 | 03:08 | 04:39 | 11:34 | 15:01 | 18:29 | 19:55 |
| 23 Tue | 8 | 03:08 | 04:40 | 11:35 | 15:02 | 18:30 | 19:56 |
| 24 Wed | 9 | 03:08 | 04:40 | 11:35 | 15:02 | 18:30 | 19:56 |
| 25 Thu | 10 | 03:09 | 04:40 | 11:35 | 15:02 | 18:30 | 19:56 |
| 26 Fri | 11 | 03:09 | 04:41 | 11:35 | 15:02 | 18:30 | 19:56 |
| 27 Sat | 12 | 03:09 | 04:41 | 11:36 | 15:03 | 18:30 | 19:56 |
| 28 Sun | 13 | 03:10 | 04:41 | 11:36 | 15:03 | 18:30 | 19:56 |
| 29 Mon | 14 | 03:10 | 04:41 | 11:36 | 15:03 | 18:30 | 19:56 |
| 30 Tue | 15 | 03:10 | 04:42 | 11:36 | 15:03 | 18:30 | 19:56 |
