Prayer times in Samdrup jongkhar, Bhutan
1:44 AM • +06:00 GMT
Next prayer in
Fajr
03:03
Sunrise
04:35
Dhuhr
11:28
Asr
14:56
Maghrib
18:22
Isha
19:47
Prayer Times in Samdrup jongkhar for July
| July | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 16 | 03:03 | 04:34 | 11:28 | 14:55 | 18:22 | 19:47 |
| 02 Thu | 17 | 03:03 | 04:34 | 11:28 | 14:55 | 18:22 | 19:47 |
| 03 Fri | 18 | 03:03 | 04:35 | 11:28 | 14:56 | 18:22 | 19:47 |
| 04 Sat | 19 | 03:04 | 04:35 | 11:28 | 14:56 | 18:22 | 19:47 |
| 05 Sun | 20 | 03:04 | 04:35 | 11:29 | 14:56 | 18:22 | 19:47 |
| 06 Mon | 21 | 03:05 | 04:36 | 11:29 | 14:56 | 18:22 | 19:47 |
| 07 Tue | 22 | 03:06 | 04:36 | 11:29 | 14:57 | 18:21 | 19:46 |
| 08 Wed | 23 | 03:06 | 04:37 | 11:29 | 14:57 | 18:21 | 19:46 |
| 09 Thu | 24 | 03:07 | 04:37 | 11:29 | 14:57 | 18:21 | 19:46 |
| 10 Fri | 25 | 03:07 | 04:37 | 11:29 | 14:57 | 18:21 | 19:46 |
| 11 Sat | 26 | 03:08 | 04:38 | 11:29 | 14:58 | 18:21 | 19:45 |
| 12 Sun | 27 | 03:08 | 04:38 | 11:30 | 14:58 | 18:21 | 19:45 |
| 13 Mon | 28 | 03:09 | 04:39 | 11:30 | 14:58 | 18:20 | 19:44 |
| 14 Tue | 29 | 03:10 | 04:39 | 11:30 | 14:58 | 18:20 | 19:44 |
| 15 Wed | 1 | 03:10 | 04:40 | 11:30 | 14:58 | 18:20 | 19:44 |
| 16 Thu | 2 | 03:11 | 04:40 | 11:30 | 14:59 | 18:20 | 19:43 |
| 17 Fri | 3 | 03:12 | 04:41 | 11:30 | 14:59 | 18:19 | 19:43 |
| 18 Sat | 4 | 03:12 | 04:41 | 11:30 | 14:59 | 18:19 | 19:42 |
| 19 Sun | 5 | 03:13 | 04:42 | 11:30 | 14:59 | 18:19 | 19:42 |
| 20 Mon | 6 | 03:14 | 04:42 | 11:30 | 14:59 | 18:18 | 19:41 |
| 21 Tue | 7 | 03:15 | 04:43 | 11:30 | 15:00 | 18:18 | 19:40 |
| 22 Wed | 8 | 03:15 | 04:43 | 11:30 | 15:00 | 18:17 | 19:40 |
| 23 Thu | 9 | 03:16 | 04:44 | 11:30 | 15:00 | 18:17 | 19:39 |
| 24 Fri | 10 | 03:17 | 04:44 | 11:30 | 15:00 | 18:16 | 19:39 |
| 25 Sat | 11 | 03:17 | 04:45 | 11:31 | 15:00 | 18:16 | 19:38 |
| 26 Sun | 12 | 03:18 | 04:45 | 11:31 | 15:00 | 18:15 | 19:37 |
| 27 Mon | 13 | 03:19 | 04:46 | 11:31 | 15:00 | 18:15 | 19:36 |
| 28 Tue | 14 | 03:20 | 04:46 | 11:30 | 15:01 | 18:14 | 19:36 |
| 29 Wed | 15 | 03:20 | 04:47 | 11:30 | 15:01 | 18:14 | 19:35 |
| 30 Thu | 16 | 03:21 | 04:47 | 11:30 | 15:01 | 18:13 | 19:34 |
| 31 Fri | 17 | 03:22 | 04:48 | 11:30 | 15:01 | 18:13 | 19:33 |
