Prayer times in Ruyigi, Burundi
4:57 AM • +02:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:51
Sunrise
06:00
Dhuhr
12:01
Asr
15:16
Maghrib
18:03
Isha
19:08
Prayer Times in Ruyigi for April
| April | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 13 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:16 | 18:05 | 19:10 |
| 02 Thu | 14 | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:16 | 18:05 | 19:10 |
| 03 Fri | 15 | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:16 | 18:04 | 19:09 |
| 04 Sat | 16 | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:16 | 18:04 | 19:09 |
| 05 Sun | 17 | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:16 | 18:04 | 19:09 |
| 06 Mon | 18 | 04:51 | 06:00 | 12:01 | 15:16 | 18:03 | 19:08 |
| 07 Tue | 19 | 04:50 | 06:00 | 12:01 | 15:16 | 18:03 | 19:08 |
| 08 Wed | 20 | 04:50 | 05:59 | 12:01 | 15:16 | 18:02 | 19:08 |
| 09 Thu | 21 | 04:50 | 05:59 | 12:01 | 15:17 | 18:02 | 19:07 |
| 10 Fri | 22 | 04:50 | 05:59 | 12:00 | 15:17 | 18:02 | 19:07 |
| 11 Sat | 23 | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:07 |
| 12 Sun | 24 | 04:49 | 05:59 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:06 |
| 13 Mon | 25 | 04:49 | 05:58 | 12:00 | 15:17 | 18:01 | 19:06 |
| 14 Tue | 26 | 04:49 | 05:58 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:06 |
| 15 Wed | 27 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:06 |
| 16 Thu | 28 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:17 | 18:00 | 19:05 |
| 17 Fri | 29 | 04:48 | 05:58 | 11:59 | 15:17 | 17:59 | 19:05 |
| 18 Sat | 1 | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:05 |
| 19 Sun | 2 | 04:48 | 05:58 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:05 |
| 20 Mon | 3 | 04:47 | 05:57 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:05 |
| 21 Tue | 4 | 04:47 | 05:57 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:04 |
| 22 Wed | 5 | 04:47 | 05:57 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:04 |
| 23 Thu | 6 | 04:47 | 05:57 | 11:57 | 15:17 | 17:58 | 19:04 |
| 24 Fri | 7 | 04:47 | 05:57 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:04 |
| 25 Sat | 8 | 04:46 | 05:57 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:04 |
| 26 Sun | 9 | 04:46 | 05:57 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:03 |
| 27 Mon | 10 | 04:46 | 05:57 | 11:57 | 15:17 | 17:57 | 19:03 |
| 28 Tue | 11 | 04:46 | 05:57 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:03 |
| 29 Wed | 12 | 04:46 | 05:57 | 11:56 | 15:17 | 17:56 | 19:03 |
| 30 Thu | 13 | 04:45 | 05:57 | 11:56 | 15:18 | 17:56 | 19:03 |
