Prayer times in Bambari, Central african republic
2:37 PM • +01:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:12
Sunrise
05:24
Dhuhr
11:34
Asr
14:53
Maghrib
17:44
Isha
18:52
Prayer Times in Bambari for May
| May | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fri | 14 | 04:13 | 05:25 | 11:35 | 14:52 | 17:44 | 18:52 |
| 02 Sat | 15 | 04:13 | 05:25 | 11:34 | 14:52 | 17:44 | 18:52 |
| 03 Sun | 16 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:53 | 17:44 | 18:52 |
| 04 Mon | 17 | 04:12 | 05:24 | 11:34 | 14:53 | 17:44 | 18:52 |
| 05 Tue | 18 | 04:11 | 05:24 | 11:34 | 14:53 | 17:44 | 18:53 |
| 06 Wed | 19 | 04:11 | 05:24 | 11:34 | 14:54 | 17:44 | 18:53 |
| 07 Thu | 20 | 04:11 | 05:24 | 11:34 | 14:54 | 17:45 | 18:53 |
| 08 Fri | 21 | 04:11 | 05:23 | 11:34 | 14:54 | 17:45 | 18:53 |
| 09 Sat | 22 | 04:10 | 05:23 | 11:34 | 14:55 | 17:45 | 18:53 |
| 10 Sun | 23 | 04:10 | 05:23 | 11:34 | 14:55 | 17:45 | 18:54 |
| 11 Mon | 24 | 04:10 | 05:23 | 11:34 | 14:55 | 17:45 | 18:54 |
| 12 Tue | 25 | 04:09 | 05:23 | 11:34 | 14:55 | 17:45 | 18:54 |
| 13 Wed | 26 | 04:09 | 05:23 | 11:34 | 14:56 | 17:45 | 18:54 |
| 14 Thu | 27 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:56 | 17:45 | 18:54 |
| 15 Fri | 28 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:56 | 17:45 | 18:55 |
| 16 Sat | 29 | 04:09 | 05:22 | 11:34 | 14:57 | 17:45 | 18:55 |
| 17 Sun | 30 | 04:08 | 05:22 | 11:34 | 14:57 | 17:46 | 18:55 |
| 18 Mon | 1 | 04:08 | 05:22 | 11:34 | 14:57 | 17:46 | 18:55 |
| 19 Tue | 2 | 04:08 | 05:22 | 11:34 | 14:57 | 17:46 | 18:56 |
| 20 Wed | 3 | 04:08 | 05:22 | 11:34 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 21 Thu | 4 | 04:08 | 05:22 | 11:34 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 22 Fri | 5 | 04:08 | 05:22 | 11:34 | 14:58 | 17:46 | 18:56 |
| 23 Sat | 6 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:46 | 18:57 |
| 24 Sun | 7 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:47 | 18:57 |
| 25 Mon | 8 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:47 | 18:57 |
| 26 Tue | 9 | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:47 | 18:58 |
| 27 Wed | 10 | 04:07 | 05:22 | 11:35 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 28 Thu | 11 | 04:07 | 05:22 | 11:35 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 29 Fri | 12 | 04:07 | 05:22 | 11:35 | 15:00 | 17:48 | 18:58 |
| 30 Sat | 13 | 04:07 | 05:22 | 11:35 | 15:01 | 17:48 | 18:59 |
| 31 Sun | 14 | 04:07 | 05:22 | 11:35 | 15:01 | 17:48 | 18:59 |
