Prayer times in Berbérati, Central african republic
9:01 PM • +01:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:02
Sunrise
06:13
Dhuhr
12:12
Asr
15:33
Maghrib
18:11
Isha
19:17
Prayer Times in Berbérati for February
| February | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sun | 13 | 05:02 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:17 |
| 02 Mon | 14 | 05:02 | 06:14 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:17 |
| 03 Tue | 15 | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:17 |
| 04 Wed | 16 | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
| 05 Thu | 17 | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
| 06 Fri | 18 | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
| 07 Sat | 19 | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
| 08 Sun | 20 | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
| 09 Mon | 21 | 05:02 | 06:14 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
| 10 Tue | 22 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:17 |
| 11 Wed | 23 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 12 Thu | 24 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 13 Fri | 25 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:33 | 18:11 | 19:17 |
| 14 Sat | 26 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 15 Sun | 27 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 16 Mon | 28 | 05:02 | 06:13 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 17 Tue | 29 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 15:32 | 18:11 | 19:17 |
| 18 Wed | 1 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
| 19 Thu | 2 | 05:02 | 06:12 | 12:12 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
| 20 Fri | 3 | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 15:31 | 18:11 | 19:17 |
| 21 Sat | 4 | 05:02 | 06:12 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:17 |
| 22 Sun | 5 | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:17 |
| 23 Mon | 6 | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:30 | 18:11 | 19:17 |
| 24 Tue | 7 | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:17 |
| 25 Wed | 8 | 05:01 | 06:11 | 12:11 | 15:29 | 18:11 | 19:17 |
| 26 Thu | 9 | 05:01 | 06:10 | 12:11 | 15:28 | 18:11 | 19:17 |
| 27 Fri | 10 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 15:28 | 18:11 | 19:16 |
| 28 Sat | 11 | 05:00 | 06:10 | 12:10 | 15:27 | 18:11 | 19:16 |
