Prayer times in Malindi, Kenya
1:32 PM • +03:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:11
Sunrise
06:25
Dhuhr
12:24
Asr
15:48
Maghrib
18:22
Isha
19:32
Prayer Times in Malindi for July
| July | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 16 | 05:11 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:32 |
| 02 Thu | 17 | 05:11 | 06:25 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:32 |
| 03 Fri | 18 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:32 |
| 04 Sat | 19 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:32 |
| 05 Sun | 20 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:33 |
| 06 Mon | 21 | 05:12 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:33 |
| 07 Tue | 22 | 05:12 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:33 |
| 08 Wed | 23 | 05:12 | 06:26 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 09 Thu | 24 | 05:12 | 06:26 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 10 Fri | 25 | 05:12 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 11 Sat | 26 | 05:12 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 12 Sun | 27 | 05:13 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:33 |
| 13 Mon | 28 | 05:13 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:33 |
| 14 Tue | 29 | 05:13 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 15 Wed | 1 | 05:13 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 16 Thu | 2 | 05:13 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 17 Fri | 3 | 05:13 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 18 Sat | 4 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 19 Sun | 5 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 20 Mon | 6 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 21 Tue | 7 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 22 Wed | 8 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 23 Thu | 9 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 24 Fri | 10 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 25 Sat | 11 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 26 Sun | 12 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 27 Mon | 13 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 28 Tue | 14 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 29 Wed | 15 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:33 |
| 30 Thu | 16 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:33 |
| 31 Fri | 17 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:33 |
