Horaires des prières en Malindi, Kenya
21:08 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:44
Sunrise
05:56
Dhuhr
12:03
Asr
15:23
Maghrib
18:10
Isha
19:18
Horaires des prières à Malindi pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 04:45 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:17 |
| 02 dim. | 11 | 04:45 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:17 |
| 03 lun. | 12 | 04:45 | 05:56 | 12:03 | 15:22 | 18:10 | 19:17 |
| 04 mar. | 13 | 04:44 | 05:56 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
| 05 mer. | 14 | 04:44 | 05:56 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
| 06 jeu. | 15 | 04:44 | 05:56 | 12:03 | 15:23 | 18:10 | 19:18 |
| 07 ven. | 16 | 04:44 | 05:56 | 12:03 | 15:24 | 18:11 | 19:18 |
| 08 sam. | 17 | 04:44 | 05:56 | 12:03 | 15:24 | 18:11 | 19:19 |
| 09 dim. | 18 | 04:44 | 05:56 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:19 |
| 10 lun. | 19 | 04:44 | 05:56 | 12:03 | 15:25 | 18:11 | 19:19 |
| 11 mar. | 20 | 04:44 | 05:56 | 12:04 | 15:25 | 18:11 | 19:19 |
| 12 mer. | 21 | 04:43 | 05:56 | 12:04 | 15:26 | 18:11 | 19:20 |
| 13 jeu. | 22 | 04:43 | 05:56 | 12:04 | 15:26 | 18:12 | 19:20 |
| 14 ven. | 23 | 04:43 | 05:56 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:20 |
| 15 sam. | 24 | 04:43 | 05:56 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:21 |
| 16 dim. | 25 | 04:43 | 05:56 | 12:04 | 15:27 | 18:12 | 19:21 |
| 17 lun. | 26 | 04:43 | 05:56 | 12:05 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 18 mar. | 27 | 04:43 | 05:57 | 12:05 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
| 19 mer. | 28 | 04:43 | 05:57 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
| 20 jeu. | 29 | 04:43 | 05:57 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:23 |
| 21 ven. | 30 | 04:43 | 05:57 | 12:05 | 15:30 | 18:14 | 19:23 |
| 22 sam. | 1 | 04:44 | 05:57 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| 23 dim. | 2 | 04:44 | 05:58 | 12:06 | 15:30 | 18:14 | 19:24 |
| 24 lun. | 3 | 04:44 | 05:58 | 12:06 | 15:31 | 18:15 | 19:24 |
| 25 mar. | 4 | 04:44 | 05:58 | 12:07 | 15:31 | 18:15 | 19:25 |
| 26 mer. | 5 | 04:44 | 05:58 | 12:07 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 27 jeu. | 6 | 04:44 | 05:59 | 12:07 | 15:32 | 18:16 | 19:26 |
| 28 ven. | 7 | 04:44 | 05:59 | 12:08 | 15:33 | 18:16 | 19:26 |
| 29 sam. | 8 | 04:45 | 05:59 | 12:08 | 15:33 | 18:17 | 19:27 |
| 30 dim. | 9 | 04:45 | 05:59 | 12:08 | 15:34 | 18:17 | 19:27 |
