Horaires des prières en Malindi, Kenya
10:45 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:11
Sunrise
06:25
Dhuhr
12:24
Asr
15:48
Maghrib
18:22
Isha
19:32
Horaires des prières à Malindi pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 05:11 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:22 | 19:32 |
| 02 jeu. | 17 | 05:11 | 06:25 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:32 |
| 03 ven. | 18 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:32 |
| 04 sam. | 19 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:32 |
| 05 dim. | 20 | 05:11 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:22 | 19:33 |
| 06 lun. | 21 | 05:12 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:33 |
| 07 mar. | 22 | 05:12 | 06:26 | 12:24 | 15:48 | 18:23 | 19:33 |
| 08 mer. | 23 | 05:12 | 06:26 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 09 jeu. | 24 | 05:12 | 06:26 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 10 ven. | 25 | 05:12 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 11 sam. | 26 | 05:12 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:23 | 19:33 |
| 12 dim. | 27 | 05:13 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:33 |
| 13 lun. | 28 | 05:13 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:33 |
| 14 mar. | 29 | 05:13 | 06:27 | 12:25 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 15 mer. | 1 | 05:13 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 16 jeu. | 2 | 05:13 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 17 ven. | 3 | 05:13 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 18 sam. | 4 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:24 | 19:34 |
| 19 dim. | 5 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 20 lun. | 6 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 21 mar. | 7 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 22 mer. | 8 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 23 jeu. | 9 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 24 ven. | 10 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 25 sam. | 11 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 26 dim. | 12 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 27 lun. | 13 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 28 mar. | 14 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:34 |
| 29 mer. | 15 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:33 |
| 30 jeu. | 16 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:33 |
| 31 ven. | 17 | 05:14 | 06:27 | 12:26 | 15:49 | 18:25 | 19:33 |
