Horaires des prières en Nairobi, Kenya
05:04 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:03
Sunrise
06:18
Dhuhr
12:23
Asr
15:49
Maghrib
18:29
Isha
19:40
Horaires des prières à Nairobi pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 05:02 | 06:16 | 12:22 | 15:47 | 18:28 | 19:38 |
| 02 mar. | 11 | 05:02 | 06:16 | 12:22 | 15:48 | 18:28 | 19:38 |
| 03 mer. | 12 | 05:02 | 06:17 | 12:23 | 15:48 | 18:28 | 19:39 |
| 04 jeu. | 13 | 05:03 | 06:17 | 12:23 | 15:49 | 18:29 | 19:39 |
| 05 ven. | 14 | 05:03 | 06:18 | 12:23 | 15:49 | 18:29 | 19:40 |
| 06 sam. | 15 | 05:03 | 06:18 | 12:24 | 15:50 | 18:30 | 19:40 |
| 07 dim. | 16 | 05:04 | 06:18 | 12:24 | 15:50 | 18:30 | 19:41 |
| 08 lun. | 17 | 05:04 | 06:19 | 12:25 | 15:51 | 18:31 | 19:41 |
| 09 mar. | 18 | 05:04 | 06:19 | 12:25 | 15:51 | 18:31 | 19:42 |
| 10 mer. | 19 | 05:05 | 06:20 | 12:26 | 15:52 | 18:31 | 19:42 |
| 11 jeu. | 20 | 05:05 | 06:20 | 12:26 | 15:52 | 18:32 | 19:43 |
| 12 ven. | 21 | 05:05 | 06:21 | 12:26 | 15:53 | 18:32 | 19:43 |
| 13 sam. | 22 | 05:06 | 06:21 | 12:27 | 15:53 | 18:33 | 19:44 |
| 14 dim. | 23 | 05:06 | 06:21 | 12:27 | 15:54 | 18:33 | 19:44 |
| 15 lun. | 24 | 05:07 | 06:22 | 12:28 | 15:54 | 18:34 | 19:45 |
| 16 mar. | 25 | 05:07 | 06:22 | 12:28 | 15:55 | 18:34 | 19:45 |
| 17 mer. | 26 | 05:08 | 06:23 | 12:29 | 15:55 | 18:35 | 19:46 |
| 18 jeu. | 27 | 05:08 | 06:23 | 12:29 | 15:56 | 18:35 | 19:46 |
| 19 ven. | 28 | 05:09 | 06:24 | 12:30 | 15:56 | 18:36 | 19:47 |
| 20 sam. | 29 | 05:09 | 06:24 | 12:30 | 15:57 | 18:36 | 19:47 |
| 21 dim. | 1 | 05:10 | 06:25 | 12:31 | 15:57 | 18:37 | 19:48 |
| 22 lun. | 2 | 05:10 | 06:25 | 12:31 | 15:58 | 18:37 | 19:48 |
| 23 mar. | 3 | 05:11 | 06:26 | 12:32 | 15:58 | 18:38 | 19:49 |
| 24 mer. | 4 | 05:11 | 06:26 | 12:32 | 15:59 | 18:38 | 19:49 |
| 25 jeu. | 5 | 05:12 | 06:27 | 12:33 | 15:59 | 18:39 | 19:50 |
| 26 ven. | 6 | 05:12 | 06:27 | 12:33 | 16:00 | 18:39 | 19:50 |
| 27 sam. | 7 | 05:13 | 06:28 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 19:51 |
| 28 dim. | 8 | 05:13 | 06:28 | 12:34 | 16:00 | 18:40 | 19:51 |
| 29 lun. | 9 | 05:14 | 06:29 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:51 |
| 30 mar. | 10 | 05:14 | 06:29 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 19:52 |
| 31 mer. | 11 | 05:15 | 06:30 | 12:36 | 16:02 | 18:42 | 19:52 |
