Horaires des prières en Mombasa, Kenya
18:38 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:08
Sunrise
06:19
Dhuhr
12:18
Asr
15:40
Maghrib
18:17
Isha
19:24
Horaires des prières à Mombasa pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:25 |
| 02 sam. | 15 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:24 |
| 03 dim. | 16 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:24 |
| 04 lun. | 17 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:24 |
| 05 mar. | 18 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:24 |
| 06 mer. | 19 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:17 | 19:24 |
| 07 jeu. | 20 | 05:08 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 08 ven. | 21 | 05:07 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 09 sam. | 22 | 05:07 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 10 dim. | 23 | 05:07 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 11 lun. | 24 | 05:07 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 12 mar. | 25 | 05:07 | 06:19 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 13 mer. | 26 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 14 jeu. | 27 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:40 | 18:16 | 19:24 |
| 15 ven. | 28 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:24 |
| 16 sam. | 29 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:24 |
| 17 dim. | 30 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:24 |
| 18 lun. | 1 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:24 |
| 19 mar. | 2 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:24 |
| 20 mer. | 3 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:24 |
| 21 jeu. | 4 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:25 |
| 22 ven. | 5 | 05:07 | 06:20 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:25 |
| 23 sam. | 6 | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:25 |
| 24 dim. | 7 | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:25 |
| 25 lun. | 8 | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:25 |
| 26 mar. | 9 | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:25 |
| 27 mer. | 10 | 05:07 | 06:21 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:25 |
| 28 jeu. | 11 | 05:08 | 06:21 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:25 |
| 29 ven. | 12 | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:26 |
| 30 sam. | 13 | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:26 |
| 31 dim. | 14 | 05:08 | 06:22 | 12:19 | 15:42 | 18:16 | 19:26 |
