Horaires des prières en Kakamega, Kenya
10:14 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:10
Sunrise
06:22
Dhuhr
12:25
Asr
15:47
Maghrib
18:28
Isha
19:36
Horaires des prières à Kakamega pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 05:10 | 06:21 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:35 |
| 02 dim. | 11 | 05:10 | 06:21 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:35 |
| 03 lun. | 12 | 05:10 | 06:21 | 12:25 | 15:45 | 18:28 | 19:35 |
| 04 mar. | 13 | 05:10 | 06:21 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:35 |
| 05 mer. | 14 | 05:10 | 06:21 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:35 |
| 06 jeu. | 15 | 05:10 | 06:21 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:35 |
| 07 ven. | 16 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:46 | 18:28 | 19:35 |
| 08 sam. | 17 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:47 | 18:28 | 19:36 |
| 09 dim. | 18 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:47 | 18:28 | 19:36 |
| 10 lun. | 19 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:47 | 18:28 | 19:36 |
| 11 mar. | 20 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
| 12 mer. | 21 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:36 |
| 13 jeu. | 22 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:28 | 19:37 |
| 14 ven. | 23 | 05:10 | 06:22 | 12:25 | 15:48 | 18:29 | 19:37 |
| 15 sam. | 24 | 05:10 | 06:22 | 12:26 | 15:49 | 18:29 | 19:37 |
| 16 dim. | 25 | 05:10 | 06:23 | 12:26 | 15:49 | 18:29 | 19:37 |
| 17 lun. | 26 | 05:10 | 06:23 | 12:26 | 15:49 | 18:29 | 19:38 |
| 18 mar. | 27 | 05:10 | 06:23 | 12:26 | 15:50 | 18:29 | 19:38 |
| 19 mer. | 28 | 05:10 | 06:23 | 12:26 | 15:50 | 18:30 | 19:38 |
| 20 jeu. | 29 | 05:10 | 06:23 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:39 |
| 21 ven. | 30 | 05:10 | 06:24 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:39 |
| 22 sam. | 1 | 05:11 | 06:24 | 12:27 | 15:51 | 18:30 | 19:39 |
| 23 dim. | 2 | 05:11 | 06:24 | 12:27 | 15:52 | 18:31 | 19:40 |
| 24 lun. | 3 | 05:11 | 06:25 | 12:28 | 15:52 | 18:31 | 19:40 |
| 25 mar. | 4 | 05:11 | 06:25 | 12:28 | 15:52 | 18:31 | 19:41 |
| 26 mer. | 5 | 05:11 | 06:25 | 12:28 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| 27 jeu. | 6 | 05:12 | 06:25 | 12:29 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| 28 ven. | 7 | 05:12 | 06:26 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 19:42 |
| 29 sam. | 8 | 05:12 | 06:26 | 12:29 | 15:54 | 18:33 | 19:42 |
| 30 dim. | 9 | 05:12 | 06:26 | 12:30 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
