Prayer times in Betio village, Kiribati
4:42 AM • +12:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:58
Sunrise
06:10
Dhuhr
12:12
Asr
15:35
Maghrib
18:14
Isha
19:22
Prayer Times in Betio village for November
| November | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 10 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:32 | 18:14 | 19:21 |
| 02 Sun | 11 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 03 Mon | 12 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 04 Tue | 13 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 05 Wed | 14 | 04:59 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 06 Thu | 15 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:33 | 18:14 | 19:21 |
| 07 Fri | 16 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 08 Sat | 17 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:21 |
| 09 Sun | 18 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:22 |
| 10 Mon | 19 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:22 |
| 11 Tue | 20 | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
| 12 Wed | 21 | 04:58 | 06:11 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
| 13 Thu | 22 | 04:58 | 06:11 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:22 |
| 14 Fri | 23 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:14 | 19:23 |
| 15 Sat | 24 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| 16 Sun | 25 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| 17 Mon | 26 | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:23 |
| 18 Tue | 27 | 04:59 | 06:12 | 12:13 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
| 19 Wed | 28 | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
| 20 Thu | 29 | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:24 |
| 21 Fri | 30 | 04:59 | 06:12 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| 22 Sat | 1 | 04:59 | 06:13 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| 23 Sun | 2 | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:25 |
| 24 Mon | 3 | 05:00 | 06:13 | 12:15 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| 25 Tue | 4 | 05:00 | 06:14 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:26 |
| 26 Wed | 5 | 05:00 | 06:14 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:26 |
| 27 Thu | 6 | 05:01 | 06:14 | 12:16 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| 28 Fri | 7 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:27 |
| 29 Sat | 8 | 05:01 | 06:15 | 12:16 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| 30 Sun | 9 | 05:01 | 06:15 | 12:17 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
