Prayer times in Jēkabpils, Latvia
10:02 AM • +02:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:45
Sunrise
08:00
Dhuhr
12:01
Asr
13:41
Maghrib
16:02
Isha
18:10
Prayer Times in Jēkabpils for November
| November | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 10 | 05:17 | 07:25 | 12:00 | 14:05 | 16:34 | 18:35 |
| 02 Sun | 11 | 05:19 | 07:27 | 12:00 | 14:03 | 16:32 | 18:33 |
| 03 Mon | 12 | 05:20 | 07:30 | 12:00 | 14:01 | 16:29 | 18:31 |
| 04 Tue | 13 | 05:22 | 07:32 | 12:00 | 14:00 | 16:27 | 18:30 |
| 05 Wed | 14 | 05:24 | 07:34 | 12:00 | 13:58 | 16:25 | 18:28 |
| 06 Thu | 15 | 05:26 | 07:36 | 12:00 | 13:56 | 16:23 | 18:26 |
| 07 Fri | 16 | 05:28 | 07:38 | 12:00 | 13:55 | 16:21 | 18:24 |
| 08 Sat | 17 | 05:30 | 07:40 | 12:00 | 13:53 | 16:19 | 18:23 |
| 09 Sun | 18 | 05:31 | 07:43 | 12:00 | 13:52 | 16:17 | 18:21 |
| 10 Mon | 19 | 05:33 | 07:45 | 12:00 | 13:50 | 16:15 | 18:20 |
| 11 Tue | 20 | 05:35 | 07:47 | 12:00 | 13:49 | 16:13 | 18:18 |
| 12 Wed | 21 | 05:37 | 07:49 | 12:01 | 13:48 | 16:11 | 18:17 |
| 13 Thu | 22 | 05:38 | 07:51 | 12:01 | 13:46 | 16:09 | 18:15 |
| 14 Fri | 23 | 05:40 | 07:53 | 12:01 | 13:45 | 16:08 | 18:14 |
| 15 Sat | 24 | 05:42 | 07:55 | 12:01 | 13:44 | 16:06 | 18:12 |
| 16 Sun | 25 | 05:43 | 07:58 | 12:01 | 13:42 | 16:04 | 18:11 |
| 17 Mon | 26 | 05:45 | 08:00 | 12:01 | 13:41 | 16:02 | 18:10 |
| 18 Tue | 27 | 05:47 | 08:02 | 12:02 | 13:40 | 16:01 | 18:09 |
| 19 Wed | 28 | 05:48 | 08:04 | 12:02 | 13:39 | 15:59 | 18:07 |
| 20 Thu | 29 | 05:50 | 08:06 | 12:02 | 13:38 | 15:58 | 18:06 |
| 21 Fri | 30 | 05:51 | 08:08 | 12:02 | 13:37 | 15:56 | 18:05 |
| 22 Sat | 1 | 05:53 | 08:10 | 12:03 | 13:36 | 15:55 | 18:04 |
| 23 Sun | 2 | 05:55 | 08:12 | 12:03 | 13:35 | 15:53 | 18:03 |
| 24 Mon | 3 | 05:56 | 08:14 | 12:03 | 13:34 | 15:52 | 18:02 |
| 25 Tue | 4 | 05:58 | 08:16 | 12:03 | 13:33 | 15:51 | 18:01 |
| 26 Wed | 5 | 05:59 | 08:17 | 12:04 | 13:32 | 15:49 | 18:01 |
| 27 Thu | 6 | 06:00 | 08:19 | 12:04 | 13:31 | 15:48 | 18:00 |
| 28 Fri | 7 | 06:02 | 08:21 | 12:04 | 13:31 | 15:47 | 17:59 |
| 29 Sat | 8 | 06:03 | 08:23 | 12:05 | 13:30 | 15:46 | 17:58 |
| 30 Sun | 9 | 06:05 | 08:25 | 12:05 | 13:29 | 15:45 | 17:58 |
