Prayer times in Jūrmala, Latvia
5:11 AM • +02:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:42
Sunrise
07:55
Dhuhr
12:09
Asr
13:57
Maghrib
16:21
Isha
18:28
Prayer Times in Jūrmala for November
| November | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 10 | 05:25 | 07:35 | 12:08 | 14:11 | 16:40 | 18:44 |
| 02 Sun | 11 | 05:27 | 07:38 | 12:08 | 14:09 | 16:38 | 18:42 |
| 03 Mon | 12 | 05:29 | 07:40 | 12:08 | 14:08 | 16:36 | 18:40 |
| 04 Tue | 13 | 05:31 | 07:42 | 12:08 | 14:06 | 16:34 | 18:38 |
| 05 Wed | 14 | 05:33 | 07:44 | 12:09 | 14:04 | 16:32 | 18:36 |
| 06 Thu | 15 | 05:34 | 07:46 | 12:09 | 14:03 | 16:30 | 18:34 |
| 07 Fri | 16 | 05:36 | 07:49 | 12:09 | 14:01 | 16:27 | 18:33 |
| 08 Sat | 17 | 05:38 | 07:51 | 12:09 | 14:00 | 16:25 | 18:31 |
| 09 Sun | 18 | 05:40 | 07:53 | 12:09 | 13:58 | 16:23 | 18:29 |
| 10 Mon | 19 | 05:42 | 07:55 | 12:09 | 13:57 | 16:21 | 18:28 |
| 11 Tue | 20 | 05:44 | 07:58 | 12:09 | 13:55 | 16:19 | 18:26 |
| 12 Wed | 21 | 05:45 | 08:00 | 12:09 | 13:54 | 16:17 | 18:25 |
| 13 Thu | 22 | 05:47 | 08:02 | 12:09 | 13:52 | 16:16 | 18:23 |
| 14 Fri | 23 | 05:49 | 08:04 | 12:09 | 13:51 | 16:14 | 18:22 |
| 15 Sat | 24 | 05:51 | 08:06 | 12:10 | 13:50 | 16:12 | 18:20 |
| 16 Sun | 25 | 05:52 | 08:08 | 12:10 | 13:49 | 16:10 | 18:19 |
| 17 Mon | 26 | 05:54 | 08:10 | 12:10 | 13:47 | 16:08 | 18:18 |
| 18 Tue | 27 | 05:56 | 08:13 | 12:10 | 13:46 | 16:07 | 18:16 |
| 19 Wed | 28 | 05:57 | 08:15 | 12:10 | 13:45 | 16:05 | 18:15 |
| 20 Thu | 29 | 05:59 | 08:17 | 12:11 | 13:44 | 16:03 | 18:14 |
| 21 Fri | 30 | 06:00 | 08:19 | 12:11 | 13:43 | 16:02 | 18:13 |
| 22 Sat | 1 | 06:02 | 08:21 | 12:11 | 13:42 | 16:00 | 18:12 |
| 23 Sun | 2 | 06:04 | 08:23 | 12:11 | 13:41 | 15:59 | 18:11 |
| 24 Mon | 3 | 06:05 | 08:25 | 12:12 | 13:40 | 15:58 | 18:10 |
| 25 Tue | 4 | 06:07 | 08:27 | 12:12 | 13:39 | 15:56 | 18:09 |
| 26 Wed | 5 | 06:08 | 08:29 | 12:12 | 13:38 | 15:55 | 18:08 |
| 27 Thu | 6 | 06:10 | 08:31 | 12:13 | 13:37 | 15:54 | 18:07 |
| 28 Fri | 7 | 06:11 | 08:32 | 12:13 | 13:37 | 15:53 | 18:07 |
| 29 Sat | 8 | 06:12 | 08:34 | 12:13 | 13:36 | 15:52 | 18:06 |
| 30 Sun | 9 | 06:14 | 08:36 | 12:14 | 13:35 | 15:51 | 18:05 |
