Prayer times in Ciudad del este, Paraguay
4:19 AM • -04:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:58
Sunrise
06:19
Dhuhr
11:37
Asr
14:36
Maghrib
16:55
Isha
18:12
Prayer Times in Ciudad del este for June
| June | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 15 | 04:56 | 06:17 | 11:36 | 14:36 | 16:56 | 18:12 |
| 02 Tue | 16 | 04:56 | 06:17 | 11:37 | 14:36 | 16:56 | 18:12 |
| 03 Wed | 17 | 04:57 | 06:18 | 11:37 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 04 Thu | 18 | 04:57 | 06:18 | 11:37 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 05 Fri | 19 | 04:57 | 06:19 | 11:37 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 06 Sat | 20 | 04:58 | 06:19 | 11:37 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 07 Sun | 21 | 04:58 | 06:19 | 11:37 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 08 Mon | 22 | 04:58 | 06:20 | 11:38 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 09 Tue | 23 | 04:59 | 06:20 | 11:38 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 10 Wed | 24 | 04:59 | 06:21 | 11:38 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 11 Thu | 25 | 04:59 | 06:21 | 11:38 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 12 Fri | 26 | 05:00 | 06:21 | 11:38 | 14:36 | 16:55 | 18:12 |
| 13 Sat | 27 | 05:00 | 06:22 | 11:39 | 14:36 | 16:55 | 18:13 |
| 14 Sun | 28 | 05:00 | 06:22 | 11:39 | 14:36 | 16:56 | 18:13 |
| 15 Mon | 29 | 05:00 | 06:22 | 11:39 | 14:36 | 16:56 | 18:13 |
| 16 Tue | 1 | 05:01 | 06:23 | 11:39 | 14:36 | 16:56 | 18:13 |
| 17 Wed | 2 | 05:01 | 06:23 | 11:39 | 14:36 | 16:56 | 18:13 |
| 18 Thu | 3 | 05:01 | 06:23 | 11:40 | 14:37 | 16:56 | 18:13 |
| 19 Fri | 4 | 05:02 | 06:23 | 11:40 | 14:37 | 16:56 | 18:14 |
| 20 Sat | 5 | 05:02 | 06:24 | 11:40 | 14:37 | 16:57 | 18:14 |
| 21 Sun | 6 | 05:02 | 06:24 | 11:40 | 14:37 | 16:57 | 18:14 |
| 22 Mon | 7 | 05:02 | 06:24 | 11:41 | 14:37 | 16:57 | 18:14 |
| 23 Tue | 8 | 05:02 | 06:24 | 11:41 | 14:38 | 16:57 | 18:14 |
| 24 Wed | 9 | 05:03 | 06:24 | 11:41 | 14:38 | 16:57 | 18:15 |
| 25 Thu | 10 | 05:03 | 06:25 | 11:41 | 14:38 | 16:58 | 18:15 |
| 26 Fri | 11 | 05:03 | 06:25 | 11:41 | 14:39 | 16:58 | 18:15 |
| 27 Sat | 12 | 05:03 | 06:25 | 11:42 | 14:39 | 16:58 | 18:16 |
| 28 Sun | 13 | 05:03 | 06:25 | 11:42 | 14:39 | 16:59 | 18:16 |
| 29 Mon | 14 | 05:03 | 06:25 | 11:42 | 14:39 | 16:59 | 18:16 |
| 30 Tue | 15 | 05:03 | 06:25 | 11:42 | 14:40 | 16:59 | 18:16 |
