Prayer times in Türkmenbaşy, Turkmenistan
4:26 AM • +05:00 GMT
Next prayer in
Fajr
06:58
Sunrise
08:35
Dhuhr
13:19
Asr
15:44
Maghrib
18:03
Isha
19:34
Prayer Times in Türkmenbaşy for December
| December | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 10 | 06:54 | 08:31 | 13:17 | 15:45 | 18:03 | 19:34 |
| 02 Tue | 11 | 06:55 | 08:32 | 13:18 | 15:45 | 18:03 | 19:34 |
| 03 Wed | 12 | 06:56 | 08:33 | 13:18 | 15:45 | 18:03 | 19:34 |
| 04 Thu | 13 | 06:57 | 08:34 | 13:18 | 15:44 | 18:03 | 19:34 |
| 05 Fri | 14 | 06:58 | 08:35 | 13:19 | 15:44 | 18:03 | 19:34 |
| 06 Sat | 15 | 06:59 | 08:35 | 13:19 | 15:44 | 18:03 | 19:34 |
| 07 Sun | 16 | 06:59 | 08:36 | 13:20 | 15:45 | 18:03 | 19:34 |
| 08 Mon | 17 | 07:00 | 08:37 | 13:20 | 15:45 | 18:03 | 19:34 |
| 09 Tue | 18 | 07:01 | 08:38 | 13:20 | 15:45 | 18:03 | 19:34 |
| 10 Wed | 19 | 07:02 | 08:39 | 13:21 | 15:45 | 18:03 | 19:35 |
| 11 Thu | 20 | 07:02 | 08:40 | 13:21 | 15:45 | 18:03 | 19:35 |
| 12 Fri | 21 | 07:03 | 08:41 | 13:22 | 15:45 | 18:03 | 19:35 |
| 13 Sat | 22 | 07:04 | 08:41 | 13:22 | 15:45 | 18:03 | 19:35 |
| 14 Sun | 23 | 07:05 | 08:42 | 13:23 | 15:46 | 18:03 | 19:35 |
| 15 Mon | 24 | 07:05 | 08:43 | 13:23 | 15:46 | 18:04 | 19:36 |
| 16 Tue | 25 | 07:06 | 08:43 | 13:24 | 15:46 | 18:04 | 19:36 |
| 17 Wed | 26 | 07:06 | 08:44 | 13:24 | 15:47 | 18:04 | 19:37 |
| 18 Thu | 27 | 07:07 | 08:45 | 13:25 | 15:47 | 18:05 | 19:37 |
| 19 Fri | 28 | 07:08 | 08:45 | 13:25 | 15:47 | 18:05 | 19:37 |
| 20 Sat | 29 | 07:08 | 08:46 | 13:26 | 15:48 | 18:06 | 19:38 |
| 21 Sun | 1 | 07:09 | 08:46 | 13:26 | 15:48 | 18:06 | 19:38 |
| 22 Mon | 2 | 07:09 | 08:47 | 13:27 | 15:49 | 18:07 | 19:39 |
| 23 Tue | 3 | 07:10 | 08:47 | 13:27 | 15:49 | 18:07 | 19:39 |
| 24 Wed | 4 | 07:10 | 08:48 | 13:28 | 15:50 | 18:08 | 19:40 |
| 25 Thu | 5 | 07:11 | 08:48 | 13:28 | 15:51 | 18:08 | 19:40 |
| 26 Fri | 6 | 07:11 | 08:49 | 13:29 | 15:51 | 18:09 | 19:41 |
| 27 Sat | 7 | 07:11 | 08:49 | 13:29 | 15:52 | 18:10 | 19:42 |
| 28 Sun | 8 | 07:12 | 08:49 | 13:30 | 15:52 | 18:10 | 19:42 |
| 29 Mon | 9 | 07:12 | 08:49 | 13:30 | 15:53 | 18:11 | 19:43 |
| 30 Tue | 10 | 07:12 | 08:50 | 13:31 | 15:54 | 18:12 | 19:44 |
| 31 Wed | 11 | 07:12 | 08:50 | 13:31 | 15:55 | 18:13 | 19:44 |
