Prayer times in Can tho, Vietnam
7:04 PM • +07:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:59
Sunrise
06:14
Dhuhr
12:01
Asr
15:20
Maghrib
17:47
Isha
18:58
Prayer Times in Can tho for January
| January | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 12 | 04:58 | 06:14 | 12:00 | 15:19 | 17:47 | 18:58 |
| 02 Fri | 13 | 04:59 | 06:14 | 12:01 | 15:20 | 17:47 | 18:58 |
| 03 Sat | 14 | 04:59 | 06:15 | 12:01 | 15:20 | 17:48 | 18:59 |
| 04 Sun | 15 | 05:00 | 06:15 | 12:02 | 15:21 | 17:48 | 18:59 |
| 05 Mon | 16 | 05:00 | 06:15 | 12:02 | 15:21 | 17:49 | 19:00 |
| 06 Tue | 17 | 05:01 | 06:16 | 12:03 | 15:22 | 17:50 | 19:00 |
| 07 Wed | 18 | 05:01 | 06:16 | 12:03 | 15:22 | 17:50 | 19:01 |
| 08 Thu | 19 | 05:01 | 06:16 | 12:03 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| 09 Fri | 20 | 05:02 | 06:17 | 12:04 | 15:23 | 17:51 | 19:02 |
| 10 Sat | 21 | 05:02 | 06:17 | 12:04 | 15:24 | 17:52 | 19:02 |
| 11 Sun | 22 | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:02 |
| 12 Mon | 23 | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 15:24 | 17:53 | 19:03 |
| 13 Tue | 24 | 05:03 | 06:18 | 12:05 | 15:25 | 17:53 | 19:03 |
| 14 Wed | 25 | 05:04 | 06:18 | 12:06 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
| 15 Thu | 26 | 05:04 | 06:18 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:04 |
| 16 Fri | 27 | 05:04 | 06:18 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
| 17 Sat | 28 | 05:04 | 06:19 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:05 |
| 18 Sun | 29 | 05:05 | 06:19 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:05 |
| 19 Mon | 30 | 05:05 | 06:19 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:06 |
| 20 Tue | 1 | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:06 |
| 21 Wed | 2 | 05:05 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:06 |
| 22 Thu | 3 | 05:06 | 06:19 | 12:08 | 15:28 | 17:58 | 19:07 |
| 23 Fri | 4 | 05:06 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| 24 Sat | 5 | 05:06 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:07 |
| 25 Sun | 6 | 05:06 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 17:59 | 19:08 |
| 26 Mon | 7 | 05:06 | 06:19 | 12:09 | 15:30 | 17:59 | 19:08 |
| 27 Tue | 8 | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:30 | 18:00 | 19:08 |
| 28 Wed | 9 | 05:07 | 06:19 | 12:10 | 15:30 | 18:00 | 19:09 |
| 29 Thu | 10 | 05:07 | 06:19 | 12:10 | 15:30 | 18:00 | 19:09 |
| 30 Fri | 11 | 05:07 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:09 |
| 31 Sat | 12 | 05:07 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 |
