Prayer times in Ho chi minh city, Vietnam
2:39 PM • +07:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:21
Sunrise
05:35
Dhuhr
11:50
Asr
15:04
Maghrib
18:06
Isha
19:15
Prayer Times in Ho chi minh city for May
| May | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fri | 14 | 04:22 | 05:35 | 11:51 | 15:03 | 18:06 | 19:15 |
| 02 Sat | 15 | 04:22 | 05:35 | 11:50 | 15:04 | 18:06 | 19:15 |
| 03 Sun | 16 | 04:21 | 05:35 | 11:50 | 15:04 | 18:06 | 19:15 |
| 04 Mon | 17 | 04:21 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 18:06 | 19:16 |
| 05 Tue | 18 | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:05 | 18:06 | 19:16 |
| 06 Wed | 19 | 04:20 | 05:34 | 11:50 | 15:06 | 18:07 | 19:16 |
| 07 Thu | 20 | 04:19 | 05:33 | 11:50 | 15:06 | 18:07 | 19:16 |
| 08 Fri | 21 | 04:19 | 05:33 | 11:50 | 15:07 | 18:07 | 19:17 |
| 09 Sat | 22 | 04:18 | 05:33 | 11:50 | 15:07 | 18:07 | 19:17 |
| 10 Sun | 23 | 04:18 | 05:32 | 11:50 | 15:07 | 18:07 | 19:17 |
| 11 Mon | 24 | 04:18 | 05:32 | 11:50 | 15:08 | 18:07 | 19:18 |
| 12 Tue | 25 | 04:17 | 05:32 | 11:50 | 15:08 | 18:08 | 19:18 |
| 13 Wed | 26 | 04:17 | 05:32 | 11:50 | 15:09 | 18:08 | 19:18 |
| 14 Thu | 27 | 04:17 | 05:31 | 11:50 | 15:09 | 18:08 | 19:19 |
| 15 Fri | 28 | 04:16 | 05:31 | 11:50 | 15:10 | 18:08 | 19:19 |
| 16 Sat | 29 | 04:16 | 05:31 | 11:50 | 15:10 | 18:08 | 19:19 |
| 17 Sun | 30 | 04:16 | 05:31 | 11:50 | 15:10 | 18:09 | 19:20 |
| 18 Mon | 1 | 04:15 | 05:31 | 11:50 | 15:11 | 18:09 | 19:20 |
| 19 Tue | 2 | 04:15 | 05:31 | 11:50 | 15:11 | 18:09 | 19:20 |
| 20 Wed | 3 | 04:15 | 05:30 | 11:50 | 15:12 | 18:09 | 19:21 |
| 21 Thu | 4 | 04:14 | 05:30 | 11:50 | 15:12 | 18:10 | 19:21 |
| 22 Fri | 5 | 04:14 | 05:30 | 11:50 | 15:12 | 18:10 | 19:21 |
| 23 Sat | 6 | 04:14 | 05:30 | 11:50 | 15:13 | 18:10 | 19:22 |
| 24 Sun | 7 | 04:14 | 05:30 | 11:50 | 15:13 | 18:10 | 19:22 |
| 25 Mon | 8 | 04:14 | 05:30 | 11:50 | 15:14 | 18:11 | 19:23 |
| 26 Tue | 9 | 04:13 | 05:30 | 11:50 | 15:14 | 18:11 | 19:23 |
| 27 Wed | 10 | 04:13 | 05:30 | 11:51 | 15:14 | 18:11 | 19:23 |
| 28 Thu | 11 | 04:13 | 05:30 | 11:51 | 15:15 | 18:11 | 19:24 |
| 29 Fri | 12 | 04:13 | 05:30 | 11:51 | 15:15 | 18:12 | 19:24 |
| 30 Sat | 13 | 04:13 | 05:30 | 11:51 | 15:15 | 18:12 | 19:24 |
| 31 Sun | 14 | 04:13 | 05:30 | 11:51 | 15:16 | 18:12 | 19:25 |
