Horaires des prières en Pardubice, Tchèquie
04:28 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:07
Sunrise
06:08
Dhuhr
12:57
Asr
16:43
Maghrib
19:47
Isha
21:41
Horaires des prières à Pardubice pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:40 | 06:34 | 13:01 | 16:34 | 19:29 | 21:16 |
| 02 jeu. | 14 | 04:37 | 06:32 | 13:00 | 16:35 | 19:30 | 21:18 |
| 03 ven. | 15 | 04:35 | 06:30 | 13:00 | 16:36 | 19:32 | 21:20 |
| 04 sam. | 16 | 04:32 | 06:27 | 13:00 | 16:36 | 19:33 | 21:22 |
| 05 dim. | 17 | 04:29 | 06:25 | 13:00 | 16:37 | 19:35 | 21:24 |
| 06 lun. | 18 | 04:26 | 06:23 | 12:59 | 16:38 | 19:36 | 21:26 |
| 07 mar. | 19 | 04:24 | 06:21 | 12:59 | 16:39 | 19:38 | 21:28 |
| 08 mer. | 20 | 04:21 | 06:19 | 12:59 | 16:39 | 19:40 | 21:30 |
| 09 jeu. | 21 | 04:18 | 06:17 | 12:58 | 16:40 | 19:41 | 21:32 |
| 10 ven. | 22 | 04:15 | 06:15 | 12:58 | 16:41 | 19:43 | 21:34 |
| 11 sam. | 23 | 04:13 | 06:12 | 12:58 | 16:42 | 19:44 | 21:37 |
| 12 dim. | 24 | 04:10 | 06:10 | 12:58 | 16:42 | 19:46 | 21:39 |
| 13 lun. | 25 | 04:07 | 06:08 | 12:57 | 16:43 | 19:47 | 21:41 |
| 14 mar. | 26 | 04:04 | 06:06 | 12:57 | 16:44 | 19:49 | 21:43 |
| 15 mer. | 27 | 04:01 | 06:04 | 12:57 | 16:45 | 19:51 | 21:46 |
| 16 jeu. | 28 | 03:59 | 06:02 | 12:57 | 16:45 | 19:52 | 21:48 |
| 17 ven. | 29 | 03:56 | 06:00 | 12:56 | 16:46 | 19:54 | 21:50 |
| 18 sam. | 1 | 03:53 | 05:58 | 12:56 | 16:47 | 19:55 | 21:53 |
| 19 dim. | 2 | 03:50 | 05:56 | 12:56 | 16:47 | 19:57 | 21:55 |
| 20 lun. | 3 | 03:47 | 05:54 | 12:56 | 16:48 | 19:58 | 21:57 |
| 21 mar. | 4 | 03:44 | 05:52 | 12:56 | 16:49 | 20:00 | 22:00 |
| 22 mer. | 5 | 03:41 | 05:50 | 12:55 | 16:49 | 20:02 | 22:02 |
| 23 jeu. | 6 | 03:38 | 05:48 | 12:55 | 16:50 | 20:03 | 22:05 |
| 24 ven. | 7 | 03:35 | 05:46 | 12:55 | 16:51 | 20:05 | 22:07 |
| 25 sam. | 8 | 03:32 | 05:44 | 12:55 | 16:51 | 20:06 | 22:10 |
| 26 dim. | 9 | 03:29 | 05:42 | 12:55 | 16:52 | 20:08 | 22:12 |
| 27 lun. | 10 | 03:26 | 05:41 | 12:55 | 16:53 | 20:09 | 22:15 |
| 28 mar. | 11 | 03:23 | 05:39 | 12:54 | 16:53 | 20:11 | 22:17 |
| 29 mer. | 12 | 03:20 | 05:37 | 12:54 | 16:54 | 20:12 | 22:20 |
| 30 jeu. | 13 | 03:17 | 05:35 | 12:54 | 16:55 | 20:14 | 22:23 |
