Horaires des prières en České budějovice, Tchèquie
12:38 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:18
Sunrise
06:15
Dhuhr
13:03
Asr
16:48
Maghrib
19:51
Isha
21:41
Horaires des prières à České budějovice pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:49 | 06:40 | 13:06 | 16:39 | 19:33 | 21:17 |
| 02 jeu. | 14 | 04:46 | 06:38 | 13:06 | 16:40 | 19:34 | 21:19 |
| 03 ven. | 15 | 04:44 | 06:36 | 13:05 | 16:41 | 19:36 | 21:21 |
| 04 sam. | 16 | 04:41 | 06:34 | 13:05 | 16:42 | 19:37 | 21:23 |
| 05 dim. | 17 | 04:39 | 06:32 | 13:05 | 16:43 | 19:39 | 21:25 |
| 06 lun. | 18 | 04:36 | 06:30 | 13:05 | 16:43 | 19:40 | 21:27 |
| 07 mar. | 19 | 04:34 | 06:27 | 13:04 | 16:44 | 19:42 | 21:29 |
| 08 mer. | 20 | 04:31 | 06:25 | 13:04 | 16:45 | 19:43 | 21:31 |
| 09 jeu. | 21 | 04:28 | 06:23 | 13:04 | 16:45 | 19:45 | 21:33 |
| 10 ven. | 22 | 04:26 | 06:21 | 13:03 | 16:46 | 19:46 | 21:35 |
| 11 sam. | 23 | 04:23 | 06:19 | 13:03 | 16:47 | 19:48 | 21:37 |
| 12 dim. | 24 | 04:20 | 06:17 | 13:03 | 16:47 | 19:49 | 21:39 |
| 13 lun. | 25 | 04:18 | 06:15 | 13:03 | 16:48 | 19:51 | 21:41 |
| 14 mar. | 26 | 04:15 | 06:13 | 13:02 | 16:49 | 19:52 | 21:43 |
| 15 mer. | 27 | 04:12 | 06:11 | 13:02 | 16:49 | 19:54 | 21:45 |
| 16 jeu. | 28 | 04:10 | 06:09 | 13:02 | 16:50 | 19:55 | 21:48 |
| 17 ven. | 29 | 04:07 | 06:07 | 13:02 | 16:51 | 19:57 | 21:50 |
| 18 sam. | 1 | 04:04 | 06:05 | 13:01 | 16:51 | 19:58 | 21:52 |
| 19 dim. | 2 | 04:01 | 06:03 | 13:01 | 16:52 | 20:00 | 21:54 |
| 20 lun. | 3 | 03:59 | 06:02 | 13:01 | 16:53 | 20:01 | 21:56 |
| 21 mar. | 4 | 03:56 | 06:00 | 13:01 | 16:53 | 20:03 | 21:59 |
| 22 mer. | 5 | 03:53 | 05:58 | 13:01 | 16:54 | 20:04 | 22:01 |
| 23 jeu. | 6 | 03:50 | 05:56 | 13:00 | 16:55 | 20:06 | 22:03 |
| 24 ven. | 7 | 03:48 | 05:54 | 13:00 | 16:55 | 20:07 | 22:05 |
| 25 sam. | 8 | 03:45 | 05:52 | 13:00 | 16:56 | 20:09 | 22:08 |
| 26 dim. | 9 | 03:42 | 05:50 | 13:00 | 16:56 | 20:10 | 22:10 |
| 27 lun. | 10 | 03:39 | 05:49 | 13:00 | 16:57 | 20:12 | 22:13 |
| 28 mar. | 11 | 03:36 | 05:47 | 13:00 | 16:58 | 20:13 | 22:15 |
| 29 mer. | 12 | 03:34 | 05:45 | 12:59 | 16:58 | 20:15 | 22:17 |
| 30 jeu. | 13 | 03:31 | 05:43 | 12:59 | 16:59 | 20:16 | 22:20 |
