Horaires des prières en Prague, Tchèquie
13:43 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:12
Sunrise
06:14
Dhuhr
13:03
Asr
16:49
Maghrib
19:53
Isha
21:47
Horaires des prières à Prague pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 04:45 | 06:39 | 13:06 | 16:39 | 19:34 | 21:21 |
| 02 jeu. | 14 | 04:42 | 06:37 | 13:06 | 16:40 | 19:36 | 21:23 |
| 03 ven. | 15 | 04:40 | 06:35 | 13:06 | 16:41 | 19:37 | 21:25 |
| 04 sam. | 16 | 04:37 | 06:33 | 13:05 | 16:42 | 19:39 | 21:27 |
| 05 dim. | 17 | 04:34 | 06:31 | 13:05 | 16:43 | 19:40 | 21:29 |
| 06 lun. | 18 | 04:32 | 06:28 | 13:05 | 16:43 | 19:42 | 21:31 |
| 07 mar. | 19 | 04:29 | 06:26 | 13:04 | 16:44 | 19:43 | 21:34 |
| 08 mer. | 20 | 04:26 | 06:24 | 13:04 | 16:45 | 19:45 | 21:36 |
| 09 jeu. | 21 | 04:23 | 06:22 | 13:04 | 16:46 | 19:47 | 21:38 |
| 10 ven. | 22 | 04:21 | 06:20 | 13:04 | 16:46 | 19:48 | 21:40 |
| 11 sam. | 23 | 04:18 | 06:18 | 13:03 | 16:47 | 19:50 | 21:42 |
| 12 dim. | 24 | 04:15 | 06:16 | 13:03 | 16:48 | 19:51 | 21:44 |
| 13 lun. | 25 | 04:12 | 06:14 | 13:03 | 16:49 | 19:53 | 21:47 |
| 14 mar. | 26 | 04:09 | 06:12 | 13:03 | 16:49 | 19:54 | 21:49 |
| 15 mer. | 27 | 04:07 | 06:09 | 13:02 | 16:50 | 19:56 | 21:51 |
| 16 jeu. | 28 | 04:04 | 06:07 | 13:02 | 16:51 | 19:58 | 21:53 |
| 17 ven. | 29 | 04:01 | 06:05 | 13:02 | 16:51 | 19:59 | 21:56 |
| 18 sam. | 1 | 03:58 | 06:03 | 13:02 | 16:52 | 20:01 | 21:58 |
| 19 dim. | 2 | 03:55 | 06:01 | 13:01 | 16:53 | 20:02 | 22:00 |
| 20 lun. | 3 | 03:52 | 05:59 | 13:01 | 16:53 | 20:04 | 22:03 |
| 21 mar. | 4 | 03:49 | 05:57 | 13:01 | 16:54 | 20:05 | 22:05 |
| 22 mer. | 5 | 03:46 | 05:55 | 13:01 | 16:55 | 20:07 | 22:08 |
| 23 jeu. | 6 | 03:43 | 05:53 | 13:01 | 16:55 | 20:09 | 22:10 |
| 24 ven. | 7 | 03:40 | 05:52 | 13:00 | 16:56 | 20:10 | 22:13 |
| 25 sam. | 8 | 03:37 | 05:50 | 13:00 | 16:57 | 20:12 | 22:15 |
| 26 dim. | 9 | 03:34 | 05:48 | 13:00 | 16:57 | 20:13 | 22:18 |
| 27 lun. | 10 | 03:31 | 05:46 | 13:00 | 16:58 | 20:15 | 22:20 |
| 28 mar. | 11 | 03:28 | 05:44 | 13:00 | 16:59 | 20:16 | 22:23 |
| 29 mer. | 12 | 03:25 | 05:42 | 13:00 | 16:59 | 20:18 | 22:26 |
| 30 jeu. | 13 | 03:22 | 05:40 | 12:59 | 17:00 | 20:19 | 22:28 |
