Horaires des prières en Cebu city, Philippines
21:48 • +08:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:05
Sunrise
05:22
Dhuhr
11:44
Asr
15:10
Maghrib
18:05
Isha
19:18
Horaires des prières à Cebu city pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 04:05 | 05:22 | 11:42 | 15:07 | 18:03 | 19:15 |
| 02 mar. | 16 | 04:05 | 05:22 | 11:42 | 15:08 | 18:03 | 19:16 |
| 03 mer. | 17 | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:08 | 18:03 | 19:16 |
| 04 jeu. | 18 | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:08 | 18:04 | 19:16 |
| 05 ven. | 19 | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:09 | 18:04 | 19:17 |
| 06 sam. | 20 | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:09 | 18:04 | 19:17 |
| 07 dim. | 21 | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:09 | 18:05 | 19:17 |
| 08 lun. | 22 | 04:05 | 05:22 | 11:43 | 15:10 | 18:05 | 19:18 |
| 09 mar. | 23 | 04:05 | 05:22 | 11:44 | 15:10 | 18:05 | 19:18 |
| 10 mer. | 24 | 04:05 | 05:22 | 11:44 | 15:10 | 18:05 | 19:18 |
| 11 jeu. | 25 | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:11 | 18:06 | 19:19 |
| 12 ven. | 26 | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:11 | 18:06 | 19:19 |
| 13 sam. | 27 | 04:05 | 05:23 | 11:44 | 15:11 | 18:06 | 19:19 |
| 14 dim. | 28 | 04:05 | 05:23 | 11:45 | 15:12 | 18:06 | 19:20 |
| 15 lun. | 29 | 04:05 | 05:23 | 11:45 | 15:12 | 18:07 | 19:20 |
| 16 mar. | 1 | 04:06 | 05:23 | 11:45 | 15:12 | 18:07 | 19:20 |
| 17 mer. | 2 | 04:06 | 05:24 | 11:45 | 15:12 | 18:07 | 19:20 |
| 18 jeu. | 3 | 04:06 | 05:24 | 11:46 | 15:13 | 18:07 | 19:21 |
| 19 ven. | 4 | 04:06 | 05:24 | 11:46 | 15:13 | 18:08 | 19:21 |
| 20 sam. | 5 | 04:06 | 05:24 | 11:46 | 15:13 | 18:08 | 19:21 |
| 21 dim. | 6 | 04:06 | 05:24 | 11:46 | 15:13 | 18:08 | 19:21 |
| 22 lun. | 7 | 04:07 | 05:25 | 11:46 | 15:13 | 18:08 | 19:21 |
| 23 mar. | 8 | 04:07 | 05:25 | 11:47 | 15:14 | 18:08 | 19:22 |
| 24 mer. | 9 | 04:07 | 05:25 | 11:47 | 15:14 | 18:09 | 19:22 |
| 25 jeu. | 10 | 04:07 | 05:25 | 11:47 | 15:14 | 18:09 | 19:22 |
| 26 ven. | 11 | 04:08 | 05:25 | 11:47 | 15:14 | 18:09 | 19:22 |
| 27 sam. | 12 | 04:08 | 05:26 | 11:47 | 15:14 | 18:09 | 19:22 |
| 28 dim. | 13 | 04:08 | 05:26 | 11:48 | 15:15 | 18:09 | 19:22 |
| 29 lun. | 14 | 04:09 | 05:26 | 11:48 | 15:15 | 18:10 | 19:23 |
| 30 mar. | 15 | 04:09 | 05:26 | 11:48 | 15:15 | 18:10 | 19:23 |
