أوقات الصلاة في قصبة تادلة, المغرب
09:50 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
06:45
شروق الشمس
08:13
الظهر
13:24
العصر
16:02
المغرب
18:26
العشاء
19:43
أوقات الصلاة في قصبة تادلة لـ دجنبر
دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 احد | 29 | 06:37 | 08:04 | 13:19 | 16:00 | 18:25 | 19:41 |
02 اثنين | 30 | 06:38 | 08:05 | 13:20 | 16:00 | 18:25 | 19:41 |
03 ثلاثاء | 1 | 06:38 | 08:06 | 13:20 | 16:00 | 18:25 | 19:41 |
04 اربعاء | 2 | 06:39 | 08:07 | 13:21 | 16:00 | 18:25 | 19:41 |
05 خميس | 3 | 06:40 | 08:07 | 13:21 | 16:01 | 18:25 | 19:41 |
06 جمعة | 4 | 06:41 | 08:08 | 13:21 | 16:01 | 18:25 | 19:42 |
07 سبت | 5 | 06:41 | 08:09 | 13:22 | 16:01 | 18:25 | 19:42 |
08 احد | 6 | 06:42 | 08:10 | 13:22 | 16:01 | 18:25 | 19:42 |
09 اثنين | 7 | 06:43 | 08:10 | 13:23 | 16:01 | 18:25 | 19:42 |
10 ثلاثاء | 8 | 06:43 | 08:11 | 13:23 | 16:01 | 18:26 | 19:42 |
11 اربعاء | 9 | 06:44 | 08:12 | 13:24 | 16:02 | 18:26 | 19:43 |
12 خميس | 10 | 06:45 | 08:13 | 13:24 | 16:02 | 18:26 | 19:43 |
13 جمعة | 11 | 06:45 | 08:13 | 13:25 | 16:02 | 18:26 | 19:43 |
14 سبت | 12 | 06:46 | 08:14 | 13:25 | 16:03 | 18:27 | 19:44 |
15 احد | 13 | 06:46 | 08:15 | 13:25 | 16:03 | 18:27 | 19:44 |
16 اثنين | 14 | 06:47 | 08:15 | 13:26 | 16:03 | 18:27 | 19:44 |
17 ثلاثاء | 15 | 06:48 | 08:16 | 13:26 | 16:04 | 18:28 | 19:45 |
18 اربعاء | 16 | 06:48 | 08:16 | 13:27 | 16:04 | 18:28 | 19:45 |
19 خميس | 17 | 06:49 | 08:17 | 13:27 | 16:05 | 18:29 | 19:46 |
20 جمعة | 18 | 06:49 | 08:17 | 13:28 | 16:05 | 18:29 | 19:46 |
21 سبت | 19 | 06:50 | 08:18 | 13:28 | 16:06 | 18:30 | 19:47 |
22 احد | 20 | 06:50 | 08:18 | 13:29 | 16:06 | 18:30 | 19:47 |
23 اثنين | 21 | 06:51 | 08:19 | 13:29 | 16:07 | 18:31 | 19:48 |
24 ثلاثاء | 22 | 06:51 | 08:19 | 13:30 | 16:07 | 18:31 | 19:48 |
25 اربعاء | 23 | 06:52 | 08:20 | 13:30 | 16:08 | 18:32 | 19:49 |
26 خميس | 24 | 06:52 | 08:20 | 13:31 | 16:08 | 18:32 | 19:50 |
27 جمعة | 25 | 06:52 | 08:21 | 13:31 | 16:09 | 18:33 | 19:50 |
28 سبت | 26 | 06:53 | 08:21 | 13:32 | 16:10 | 18:34 | 19:51 |
29 احد | 27 | 06:53 | 08:21 | 13:32 | 16:10 | 18:34 | 19:51 |
30 اثنين | 28 | 06:53 | 08:21 | 13:33 | 16:11 | 18:35 | 19:52 |
31 ثلاثاء | 29 | 06:54 | 08:22 | 13:33 | 16:12 | 18:36 | 19:53 |
أوقات الصلاة في مدن أخرى في المغرب
ا
ص