Prayer times in León, Mexico
4:27 AM • -08:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:52
Sunrise
07:10
Dhuhr
12:38
Asr
15:43
Maghrib
18:05
Isha
19:19
Prayer Times in León for December
| December | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mon | 10 | 05:49 | 07:08 | 12:36 | 15:43 | 18:04 | 19:18 |
| 02 Tue | 11 | 05:50 | 07:08 | 12:36 | 15:43 | 18:04 | 19:18 |
| 03 Wed | 12 | 05:50 | 07:09 | 12:37 | 15:43 | 18:04 | 19:18 |
| 04 Thu | 13 | 05:51 | 07:10 | 12:37 | 15:43 | 18:05 | 19:19 |
| 05 Fri | 14 | 05:52 | 07:10 | 12:38 | 15:43 | 18:05 | 19:19 |
| 06 Sat | 15 | 05:52 | 07:11 | 12:38 | 15:44 | 18:05 | 19:19 |
| 07 Sun | 16 | 05:53 | 07:12 | 12:38 | 15:44 | 18:05 | 19:20 |
| 08 Mon | 17 | 05:53 | 07:12 | 12:39 | 15:44 | 18:05 | 19:20 |
| 09 Tue | 18 | 05:54 | 07:13 | 12:39 | 15:45 | 18:06 | 19:20 |
| 10 Wed | 19 | 05:54 | 07:13 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 11 Thu | 20 | 05:55 | 07:14 | 12:40 | 15:45 | 18:06 | 19:21 |
| 12 Fri | 21 | 05:55 | 07:15 | 12:41 | 15:46 | 18:07 | 19:21 |
| 13 Sat | 22 | 05:56 | 07:15 | 12:41 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 14 Sun | 23 | 05:57 | 07:16 | 12:42 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
| 15 Mon | 24 | 05:57 | 07:16 | 12:42 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 16 Tue | 25 | 05:58 | 07:17 | 12:43 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
| 17 Wed | 26 | 05:58 | 07:17 | 12:43 | 15:48 | 18:09 | 19:23 |
| 18 Thu | 27 | 05:59 | 07:18 | 12:44 | 15:48 | 18:09 | 19:24 |
| 19 Fri | 28 | 05:59 | 07:19 | 12:44 | 15:49 | 18:10 | 19:24 |
| 20 Sat | 29 | 06:00 | 07:19 | 12:45 | 15:49 | 18:10 | 19:25 |
| 21 Sun | 1 | 06:00 | 07:20 | 12:45 | 15:50 | 18:11 | 19:25 |
| 22 Mon | 2 | 06:01 | 07:20 | 12:46 | 15:50 | 18:11 | 19:26 |
| 23 Tue | 3 | 06:01 | 07:21 | 12:46 | 15:51 | 18:12 | 19:26 |
| 24 Wed | 4 | 06:02 | 07:21 | 12:47 | 15:51 | 18:12 | 19:27 |
| 25 Thu | 5 | 06:02 | 07:21 | 12:47 | 15:52 | 18:13 | 19:27 |
| 26 Fri | 6 | 06:03 | 07:22 | 12:48 | 15:52 | 18:13 | 19:28 |
| 27 Sat | 7 | 06:03 | 07:22 | 12:48 | 15:53 | 18:14 | 19:28 |
| 28 Sun | 8 | 06:04 | 07:23 | 12:49 | 15:53 | 18:14 | 19:29 |
| 29 Mon | 9 | 06:04 | 07:23 | 12:49 | 15:54 | 18:15 | 19:30 |
| 30 Tue | 10 | 06:04 | 07:23 | 12:49 | 15:54 | 18:16 | 19:30 |
| 31 Wed | 11 | 06:05 | 07:24 | 12:50 | 15:55 | 18:16 | 19:31 |
