Prayer times in Gulu, Uganda
10:04 AM • +03:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:41
Sunrise
06:56
Dhuhr
12:55
Asr
16:19
Maghrib
18:54
Isha
20:04
Prayer Times in Gulu for January
| January | Rajab | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Thu | 12 | 05:41 | 06:55 | 12:54 | 16:19 | 18:53 | 20:04 |
| 02 Fri | 13 | 05:41 | 06:56 | 12:55 | 16:19 | 18:54 | 20:04 |
| 03 Sat | 14 | 05:42 | 06:56 | 12:55 | 16:20 | 18:54 | 20:05 |
| 04 Sun | 15 | 05:42 | 06:57 | 12:56 | 16:20 | 18:55 | 20:05 |
| 05 Mon | 16 | 05:43 | 06:57 | 12:56 | 16:20 | 18:55 | 20:05 |
| 06 Tue | 17 | 05:43 | 06:58 | 12:57 | 16:21 | 18:56 | 20:06 |
| 07 Wed | 18 | 05:44 | 06:58 | 12:57 | 16:21 | 18:56 | 20:06 |
| 08 Thu | 19 | 05:44 | 06:58 | 12:58 | 16:22 | 18:57 | 20:07 |
| 09 Fri | 20 | 05:45 | 06:59 | 12:58 | 16:22 | 18:57 | 20:07 |
| 10 Sat | 21 | 05:45 | 06:59 | 12:58 | 16:22 | 18:58 | 20:07 |
| 11 Sun | 22 | 05:45 | 07:00 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:08 |
| 12 Mon | 23 | 05:46 | 07:00 | 12:59 | 16:23 | 18:58 | 20:08 |
| 13 Tue | 24 | 05:46 | 07:00 | 13:00 | 16:23 | 18:59 | 20:08 |
| 14 Wed | 25 | 05:47 | 07:01 | 13:00 | 16:24 | 18:59 | 20:09 |
| 15 Thu | 26 | 05:47 | 07:01 | 13:00 | 16:24 | 19:00 | 20:09 |
| 16 Fri | 27 | 05:48 | 07:01 | 13:01 | 16:24 | 19:00 | 20:09 |
| 17 Sat | 28 | 05:48 | 07:01 | 13:01 | 16:25 | 19:00 | 20:10 |
| 18 Sun | 29 | 05:48 | 07:02 | 13:01 | 16:25 | 19:01 | 20:10 |
| 19 Mon | 30 | 05:49 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:01 | 20:10 |
| 20 Tue | 1 | 05:49 | 07:02 | 13:02 | 16:25 | 19:01 | 20:10 |
| 21 Wed | 2 | 05:49 | 07:03 | 13:02 | 16:26 | 19:02 | 20:11 |
| 22 Thu | 3 | 05:50 | 07:03 | 13:02 | 16:26 | 19:02 | 20:11 |
| 23 Fri | 4 | 05:50 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:02 | 20:11 |
| 24 Sat | 5 | 05:50 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:03 | 20:11 |
| 25 Sun | 6 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:26 | 19:03 | 20:11 |
| 26 Mon | 7 | 05:51 | 07:04 | 13:03 | 16:26 | 19:03 | 20:11 |
| 27 Tue | 8 | 05:51 | 07:04 | 13:04 | 16:26 | 19:03 | 20:12 |
| 28 Wed | 9 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:04 | 20:12 |
| 29 Thu | 10 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:04 | 20:12 |
| 30 Fri | 11 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:04 | 20:12 |
| 31 Sat | 12 | 05:52 | 07:04 | 13:04 | 16:27 | 19:04 | 20:12 |
