Horaires des prières en Lahti, Finlande
13:43 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:13
Sunrise
06:04
Dhuhr
13:18
Asr
17:04
Maghrib
20:33
Isha
23:15
Horaires des prières à Lahti pour avril
| avril | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 13 | 03:56 | 06:41 | 13:21 | 16:48 | 20:02 | 22:37 |
| 02 jeu. | 14 | 03:51 | 06:38 | 13:21 | 16:49 | 20:05 | 22:41 |
| 03 ven. | 15 | 03:46 | 06:35 | 13:21 | 16:50 | 20:08 | 22:45 |
| 04 sam. | 16 | 03:40 | 06:32 | 13:20 | 16:52 | 20:10 | 22:50 |
| 05 dim. | 17 | 03:35 | 06:29 | 13:20 | 16:53 | 20:13 | 22:54 |
| 06 lun. | 18 | 03:30 | 06:26 | 13:20 | 16:55 | 20:15 | 22:59 |
| 07 mar. | 19 | 03:24 | 06:23 | 13:20 | 16:56 | 20:18 | 23:03 |
| 08 mer. | 20 | 03:20 | 06:20 | 13:19 | 16:57 | 20:20 | 23:08 |
| 09 jeu. | 21 | 03:18 | 06:16 | 13:19 | 16:59 | 20:23 | 23:11 |
| 10 ven. | 22 | 03:17 | 06:13 | 13:19 | 17:00 | 20:25 | 23:12 |
| 11 sam. | 23 | 03:16 | 06:10 | 13:18 | 17:02 | 20:28 | 23:13 |
| 12 dim. | 24 | 03:14 | 06:07 | 13:18 | 17:03 | 20:31 | 23:14 |
| 13 lun. | 25 | 03:13 | 06:04 | 13:18 | 17:04 | 20:33 | 23:15 |
| 14 mar. | 26 | 03:11 | 06:01 | 13:18 | 17:06 | 20:36 | 23:16 |
| 15 mer. | 27 | 03:10 | 05:58 | 13:17 | 17:07 | 20:38 | 23:17 |
| 16 jeu. | 28 | 03:09 | 05:55 | 13:17 | 17:08 | 20:41 | 23:18 |
| 17 ven. | 29 | 03:07 | 05:52 | 13:17 | 17:09 | 20:44 | 23:19 |
| 18 sam. | 1 | 03:06 | 05:49 | 13:17 | 17:11 | 20:46 | 23:20 |
| 19 dim. | 2 | 03:05 | 05:46 | 13:17 | 17:12 | 20:49 | 23:21 |
| 20 lun. | 3 | 03:03 | 05:43 | 13:16 | 17:13 | 20:51 | 23:22 |
| 21 mar. | 4 | 03:02 | 05:40 | 13:16 | 17:14 | 20:54 | 23:23 |
| 22 mer. | 5 | 03:01 | 05:37 | 13:16 | 17:16 | 20:57 | 23:24 |
| 23 jeu. | 6 | 02:59 | 05:34 | 13:16 | 17:17 | 20:59 | 23:25 |
| 24 ven. | 7 | 02:58 | 05:31 | 13:16 | 17:18 | 21:02 | 23:26 |
| 25 sam. | 8 | 02:57 | 05:28 | 13:15 | 17:19 | 21:04 | 23:27 |
| 26 dim. | 9 | 02:55 | 05:25 | 13:15 | 17:20 | 21:07 | 23:28 |
| 27 lun. | 10 | 02:54 | 05:22 | 13:15 | 17:21 | 21:10 | 23:29 |
| 28 mar. | 11 | 02:53 | 05:19 | 13:15 | 17:23 | 21:12 | 23:30 |
| 29 mer. | 12 | 02:52 | 05:16 | 13:15 | 17:24 | 21:15 | 23:31 |
| 30 jeu. | 13 | 02:50 | 05:13 | 13:15 | 17:25 | 21:18 | 23:32 |
