Horaires des prières en Vantaa, Finlande
20:09 • +02:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
02:22
Sunrise
03:54
Dhuhr
13:20
Asr
18:01
Maghrib
22:46
Isha
00:13
Horaires des prières à Vantaa pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 02:25 | 04:06 | 13:18 | 17:55 | 22:30 | 00:05 |
| 02 mar. | 16 | 02:25 | 04:05 | 13:18 | 17:56 | 22:32 | 00:06 |
| 03 mer. | 17 | 02:24 | 04:03 | 13:18 | 17:56 | 22:33 | 00:07 |
| 04 jeu. | 18 | 02:24 | 04:02 | 13:18 | 17:57 | 22:35 | 00:08 |
| 05 ven. | 19 | 02:24 | 04:01 | 13:18 | 17:58 | 22:37 | 00:08 |
| 06 sam. | 20 | 02:23 | 04:00 | 13:19 | 17:58 | 22:38 | 00:09 |
| 07 dim. | 21 | 02:23 | 03:58 | 13:19 | 17:59 | 22:40 | 00:10 |
| 08 lun. | 22 | 02:22 | 03:57 | 13:19 | 17:59 | 22:41 | 00:11 |
| 09 mar. | 23 | 02:22 | 03:56 | 13:19 | 18:00 | 22:42 | 00:11 |
| 10 mer. | 24 | 02:22 | 03:56 | 13:19 | 18:00 | 22:43 | 00:12 |
| 11 jeu. | 25 | 02:22 | 03:55 | 13:20 | 18:01 | 22:45 | 00:13 |
| 12 ven. | 26 | 02:22 | 03:54 | 13:20 | 18:01 | 22:46 | 00:13 |
| 13 sam. | 27 | 02:22 | 03:54 | 13:20 | 18:02 | 22:47 | 00:14 |
| 14 dim. | 28 | 02:21 | 03:53 | 13:20 | 18:02 | 22:47 | 00:14 |
| 15 lun. | 29 | 02:21 | 03:53 | 13:20 | 18:02 | 22:48 | 00:15 |
| 16 mar. | 1 | 02:21 | 03:52 | 13:21 | 18:03 | 22:49 | 00:15 |
| 17 mer. | 2 | 02:21 | 03:52 | 13:21 | 18:03 | 22:50 | 00:15 |
| 18 jeu. | 3 | 02:21 | 03:52 | 13:21 | 18:03 | 22:50 | 00:16 |
| 19 ven. | 4 | 02:22 | 03:52 | 13:21 | 18:04 | 22:51 | 00:16 |
| 20 sam. | 5 | 02:22 | 03:52 | 13:21 | 18:04 | 22:51 | 00:16 |
| 21 dim. | 6 | 02:22 | 03:52 | 13:22 | 18:04 | 22:51 | 00:16 |
| 22 lun. | 7 | 02:22 | 03:52 | 13:22 | 18:04 | 22:51 | 00:17 |
| 23 mar. | 8 | 02:22 | 03:53 | 13:22 | 18:05 | 22:51 | 00:17 |
| 24 mer. | 9 | 02:23 | 03:53 | 13:22 | 18:05 | 22:51 | 00:17 |
| 25 jeu. | 10 | 02:23 | 03:54 | 13:23 | 18:05 | 22:51 | 00:17 |
| 26 ven. | 11 | 02:23 | 03:54 | 13:23 | 18:05 | 22:51 | 00:17 |
| 27 sam. | 12 | 02:24 | 03:55 | 13:23 | 18:05 | 22:51 | 00:17 |
| 28 dim. | 13 | 02:24 | 03:56 | 13:23 | 18:05 | 22:50 | 00:17 |
| 29 lun. | 14 | 02:25 | 03:57 | 13:23 | 18:05 | 22:50 | 00:17 |
| 30 mar. | 15 | 02:25 | 03:58 | 13:24 | 18:05 | 22:49 | 00:16 |
